MARCA | 2024 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOS. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | AGOS. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 20 | 0,04% | 191 | 0,03% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ACURA | - | - | 4 | 0,00% | - | 33,33% | - | - | 3 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 23 | 0,00% | - | 76,92% | - | - | 13 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 67 | 0,13% | 2.089 | 0,31% | -8,22% | 0,05% | 73 | 0,13% | 2.088 | 0,32% |
ALPINE RENAULT | 2 | 0,00% | 38 | 0,01% | -33,33% | 0,00% | 3 | 0,01% | 38 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 4 | 0,01% | 41 | 0,01% | >100,00% | 64,00% | - | - | 25 | 0,00% |
AUDI | 2.547 | 4,86% | 26.023 | 3,87% | -1,28% | -9,17% | 2.580 | 4,60% | 28.650 | 4,45% |
BENTLEY | 2 | 0,00% | 40 | 0,01% | -50,00% | -18,37% | 4 | 0,01% | 49 | 0,01% |
BMW | 2.422 | 4,62% | 28.997 | 4,31% | 25,30% | 36,92% | 1.933 | 3,45% | 21.178 | 3,29% |
BUICK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% | 0,00% | - | - | 1 | 0,00% |
BYD | 355 | 0,68% | 1.828 | 0,27% | 1675,00% | 1087,01% | 20 | 0,04% | 154 | 0,02% |
CADILLAC | - | - | 1 | 0,00% | - | -50,00% | - | - | 2 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 2 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
CHERY | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 9 | 0,02% | 34 | 0,01% |
CHEVROLET | 5 | 0,01% | 21 | 0,00% | 400,00% | 50,00% | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 3 | 0,00% | - | 50,00% | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 1.551 | 2,96% | 30.037 | 4,47% | -40,94% | 2,43% | 2.626 | 4,69% | 29.324 | 4,56% |
CUPRA | 846 | 1,61% | 15.133 | 2,25% | -2,53% | 6,22% | 868 | 1,55% | 14.247 | 2,21% |
DACIA | 3.562 | 6,80% | 35.585 | 5,29% | 32,22% | 12,86% | 2.694 | 4,81% | 31.529 | 4,90% |
DFSK | 18 | 0,03% | 146 | 0,02% | -60,87% | -31,78% | 46 | 0,08% | 214 | 0,03% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% | 33,33% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% | -99,67% | 6 | 0,01% | 1.515 | 0,24% |
DS | 206 | 0,39% | 2.968 | 0,44% | -18,58% | 6,11% | 253 | 0,45% | 2.797 | 0,43% |
EVO | 49 | 0,09% | 287 | 0,04% | 444,44% | 744,12% | 9 | 0,02% | 34 | 0,01% |
FERRARI | 4 | 0,01% | 59 | 0,01% | -20,00% | 0,00% | 5 | 0,01% | 59 | 0,01% |
FIAT | 310 | 0,59% | 11.063 | 1,65% | -68,37% | -30,77% | 980 | 1,75% | 15.980 | 2,48% |
FORD | 1.395 | 2,66% | 17.080 | 2,54% | -26,66% | -23,85% | 1.902 | 3,39% | 22.430 | 3,49% |
GMC | - | - | 5 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
HONDA | 134 | 0,26% | 2.445 | 0,36% | -19,76% | 56,33% | 167 | 0,30% | 1.564 | 0,24% |
HURTAN | - | - | 7 | 0,00% | - | 250,00% | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 3.779 | 7,21% | 42.896 | 6,38% | 2,44% | 10,13% | 3.689 | 6,58% | 38.952 | 6,05% |
INEOS | 6 | 0,01% | 44 | 0,01% | 500,00% | 62,96% | 1 | 0,00% | 27 | 0,00% |
INFINITI | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 8 | 0,00% |
JAECOO | 63 | 0,12% | 63 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 15 | 0,03% | 222 | 0,03% | -51,61% | -49,77% | 31 | 0,06% | 442 | 0,07% |
JEEP | 534 | 1,02% | 7.442 | 1,11% | -16,82% | 7,53% | 642 | 1,15% | 6.921 | 1,08% |
KIA | 3.523 | 6,72% | 40.060 | 5,96% | -11,04% | -11,57% | 3.960 | 7,07% | 45.299 | 7,04% |
LAMBORGHINI | 2 | 0,00% | 34 | 0,01% | 100,00% | 6,25% | 1 | 0,00% | 32 | 0,00% |
LANCIA | - | - | 1 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 121 | 0,23% | 2.134 | 0,32% | -54,17% | -4,52% | 264 | 0,47% | 2.235 | 0,35% |
LEXUS | 635 | 1,21% | 5.843 | 0,87% | 29,07% | 20,30% | 492 | 0,88% | 4.857 | 0,75% |
LINCOLN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% | -77,78% | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% |
LYNK&CO | 65 | 0,12% | 945 | 0,14% | -34,34% | -74,00% | 99 | 0,18% | 3.634 | 0,56% |
M.G. | 1.925 | 3,67% | 20.133 | 3,00% | -20,91% | 17,67% | 2.434 | 4,34% | 17.110 | 2,66% |
MASERATI | 14 | 0,03% | 220 | 0,03% | -46,15% | -27,15% | 26 | 0,05% | 302 | 0,05% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - | -66,67% | - | - | 3 | 0,00% |
MAZDA | 991 | 1,89% | 10.706 | 1,59% | -8,92% | 6,95% | 1.088 | 1,94% | 10.010 | 1,56% |
MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% | -25,00% | 3 | 0,01% | 4 | 0,00% |
MERCEDES | 2.759 | 5,26% | 31.053 | 4,62% | 2,07% | 11,30% | 2.703 | 4,82% | 27.900 | 4,34% |
MINI | 395 | 0,75% | 4.851 | 0,72% | -3,19% | -10,65% | 408 | 0,73% | 5.429 | 0,84% |
MITSUBISHI | 180 | 0,34% | 3.674 | 0,55% | -16,67% | 35,27% | 216 | 0,39% | 2.716 | 0,42% |
MOKE-E | - | - | 9 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 1 | 0,00% | - | -66,67% | - | - | 3 | 0,00% |
NISSAN | 1.534 | 2,93% | 21.428 | 3,19% | -6,86% | 38,54% | 1.647 | 2,94% | 15.467 | 2,40% |
OMODA | 744 | 1,42% | 4.114 | 0,61% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
OPEL | 923 | 1,76% | 19.152 | 2,85% | -47,59% | -4,76% | 1.761 | 3,14% | 20.109 | 3,13% |
PEUGEOT | 1.898 | 3,62% | 37.353 | 5,56% | -33,61% | -12,91% | 2.859 | 5,10% | 42.892 | 6,67% |
POLESTAR | 35 | 0,07% | 413 | 0,06% | -25,53% | -26,51% | 47 | 0,08% | 562 | 0,09% |
PORSCHE | 162 | 0,31% | 2.729 | 0,41% | 25,58% | 28,54% | 129 | 0,23% | 2.123 | 0,33% |
RENAULT | 3.059 | 5,84% | 38.917 | 5,79% | 13,25% | 2,34% | 2.701 | 4,82% | 38.028 | 5,91% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% | 100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 2.903 | 5,54% | 44.096 | 6,56% | 4,12% | 2,90% | 2.788 | 4,98% | 42.854 | 6,66% |
SERES | - | - | 19 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SKODA | 1.782 | 3,40% | 22.864 | 3,40% | -10,14% | 9,84% | 1.983 | 3,54% | 20.815 | 3,23% |
SKYWELL | - | - | 5 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 23 | 0,04% | 735 | 0,11% | -72,62% | 89,43% | 84 | 0,15% | 388 | 0,06% |
SPORTEQUIPE | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | 223 | 0,43% | 3.557 | 0,53% | 66,42% | 186,85% | 134 | 0,24% | 1.240 | 0,19% |
SUBARU | 73 | 0,14% | 887 | 0,13% | -21,51% | -44,77% | 93 | 0,17% | 1.606 | 0,25% |
SUZUKI | 345 | 0,66% | 4.396 | 0,65% | -20,87% | 10,84% | 436 | 0,78% | 3.966 | 0,62% |
SWM | 21 | 0,04% | 80 | 0,01% | 950,00% | -85,94% | 2 | 0,00% | 569 | 0,09% |
TESLA | 549 | 1,05% | 8.336 | 1,24% | -62,29% | 11,10% | 1.456 | 2,60% | 7.503 | 1,17% |
TOYOTA | 5.612 | 10,71% | 62.734 | 9,33% | 5,01% | 16,05% | 5.344 | 9,54% | 54.059 | 8,40% |
UAZ | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 3.126 | 5,96% | 44.108 | 6,56% | -12,56% | -1,94% | 3.575 | 6,38% | 44.979 | 6,99% |
VOLVO | 886 | 1,69% | 11.754 | 1,75% | 16,58% | 39,38% | 760 | 1,36% | 8.433 | 1,31% |
VOYAH | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 1 | 0,00% | 51 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ZHIDOU | - | - | 4 | 0,00% | - | -71,43% | - | - | 14 | 0,00% | TOTAL | 52.410 | 100,00% | 672.208 | 100,00% | -6,47% | 4,47% | 56.038 | 100% | 643.452 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO