| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCT. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | OCT. | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | - | - | 10 | 0,00% | <100,00% | -65,52% | 1 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| ACURA | - | - | 3 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| AION | 28 | 0,03% | 111 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 111 | 0,11% | 2.025 | 0,20% | -71,02% | -27,00% | 383 | 0,39% | 2.774 | 0,29% |
| ALPINE RENAULT | 74 | 0,07% | 641 | 0,06% | 68,18% | 91,92% | 44 | 0,05% | 334 | 0,04% |
| ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 54 | 0,01% | 33,33% | -22,86% | 3 | 0,00% | 70 | 0,01% |
| AUDI | 3.324 | 3,36% | 36.410 | 3,59% | -8,40% | 11,60% | 3.629 | 3,74% | 32.626 | 3,42% |
| BAIC | 3 | 0,00% | 71 | 0,01% | -40,00% | 238,10% | 5 | 0,01% | 21 | 0,00% |
| BAW | 81 | 0,08% | 473 | 0,05% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 9 | 0,01% | 69 | 0,01% | 12,50% | -2,82% | 8 | 0,01% | 71 | 0,01% |
| BMW | 4.166 | 4,22% | 40.782 | 4,03% | -2,48% | 7,74% | 4.272 | 4,41% | 37.852 | 3,97% |
| BUICK | - | - | 3 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| BYD | 5.305 | 5,37% | 39.683 | 3,92% | 88,99% | 104,32% | 2.807 | 2,89% | 19.422 | 2,04% |
| CADILLAC | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| CATERHAM | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | >100,00% | -41,67% | - | - | 12 | 0,00% |
| CHANGAN | 929 | 0,94% | 4.542 | 0,45% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | >100,00% | 433,33% | - | - | 3 | 0,00% |
| CHRYSLER | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| CIRELLI | 6 | 0,01% | 67 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| CITROEN | 2.662 | 2,69% | 28.989 | 2,86% | 19,86% | -1,00% | 2.221 | 2,29% | 29.282 | 3,07% |
| CUPRA | 2.277 | 2,30% | 25.672 | 2,53% | -11,23% | 17,55% | 2.565 | 2,65% | 21.839 | 2,29% |
| DACIA | 5.452 | 5,52% | 50.468 | 4,98% | -14,56% | -8,81% | 6.381 | 6,58% | 55.342 | 5,81% |
| DENZA | 13 | 0,01% | 27 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| DFSK | 8 | 0,01% | 137 | 0,01% | -61,90% | -69,35% | 21 | 0,02% | 447 | 0,05% |
| DODGE | - | - | 3 | 0,00% | - | -25,00% | - | - | 4 | 0,00% |
| DONGFENG | 47 | 0,05% | 267 | 0,03% | 161,11% | 36,22% | 18 | 0,02% | 196 | 0,02% |
| DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 5 | 0,01% | 1.574 | 0,16% | 400,00% | 14209,09% | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| DS | 63 | 0,06% | 1.445 | 0,14% | -63,79% | -8,43% | 174 | 0,18% | 1.578 | 0,17% |
| EBRO | 1.699 | 1,72% | 21.784 | 2,15% | 2,91% | 150,88% | 1.651 | 1,70% | 8.683 | 0,91% |
| EVO | 52 | 0,05% | 958 | 0,09% | -60,61% | -8,50% | 132 | 0,14% | 1.047 | 0,11% |
| EXLANTIX | - | - | 4 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| FAW | 20 | 0,02% | 288 | 0,03% | -44,44% | 14,74% | 36 | 0,04% | 251 | 0,03% |
| FERRARI | 11 | 0,01% | 114 | 0,01% | 22,22% | 28,09% | 9 | 0,01% | 89 | 0,01% |
| FIAT | 671 | 0,68% | 9.778 | 0,97% | -8,08% | 9,21% | 730 | 0,75% | 8.953 | 0,94% |
| FORD | 1.624 | 1,64% | 17.558 | 1,73% | -32,53% | -30,93% | 2.407 | 2,48% | 25.419 | 2,67% |
| GALLOPER | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| GEELY | 1.778 | 1,80% | 5.307 | 0,52% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| GMC | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| GREAT WALL | 206 | 0,21% | 499 | 0,05% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| HISPANO SUIZA | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 480 | 0,49% | 4.590 | 0,45% | 5,73% | 15,85% | 454 | 0,47% | 3.962 | 0,42% |
| HONGQI | 6 | 0,01% | 6 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
| HYUNDAI | 3.573 | 3,62% | 43.409 | 4,29% | -30,74% | -19,56% | 5.159 | 5,32% | 53.963 | 5,66% |
| ICH-X | 2 | 0,00% | 88 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 8 | 0,01% | 57 | 0,01% | 166,67% | -55,12% | 3 | 0,00% | 127 | 0,01% |
| JAC MOTORS | - | - | 2 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| JAECOO | 1.203 | 1,22% | 11.918 | 1,18% | 23,51% | 52,62% | 974 | 1,00% | 7.809 | 0,82% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 80 | 0,01% |
| JEEP | 603 | 0,61% | 8.404 | 0,83% | -36,92% | -4,49% | 956 | 0,99% | 8.799 | 0,92% |
| KIA | 6.536 | 6,61% | 54.966 | 5,43% | 40,17% | 3,80% | 4.663 | 4,81% | 52.954 | 5,56% |
| KTM | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| LAMBORGHINI | 7 | 0,01% | 92 | 0,01% | 600,00% | 53,33% | 1 | 0,00% | 60 | 0,01% |
| LANCIA | 12 | 0,01% | 513 | 0,05% | -75,51% | 3,01% | 49 | 0,05% | 498 | 0,05% |
| LAND ROVER | 194 | 0,20% | 2.216 | 0,22% | 2,11% | -17,25% | 190 | 0,20% | 2.678 | 0,28% |
| LEAPMOTOR | 1.698 | 1,72% | 7.831 | 0,77% | 356,45% | 268,34% | 372 | 0,38% | 2.126 | 0,22% |
| LEPAS | 176 | 0,18% | 264 | 0,03% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| LEXUS | 947 | 0,96% | 8.478 | 0,84% | 8,35% | 6,79% | 874 | 0,90% | 7.939 | 0,83% |
| LINCOLN | - | - | 3 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| LIVAN | 31 | 0,03% | 291 | 0,03% | 10,71% | 38,57% | 28 | 0,03% | 210 | 0,02% |
| LOTUS | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% | 0,00% | - | - | 8 | 0,00% |
| LUCID MOTORS | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
| LYNK&CO | 291 | 0,29% | 2.964 | 0,29% | 41,26% | 100,27% | 206 | 0,21% | 1.480 | 0,16% |
| M.G. | 3.055 | 3,09% | 37.441 | 3,70% | -17,99% | -3,97% | 3.725 | 3,84% | 38.987 | 4,09% |
| MASERATI | 16 | 0,02% | 146 | 0,01% | -27,27% | -31,46% | 22 | 0,02% | 213 | 0,02% |
| MAXUS | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
| MAZDA | 1.794 | 1,82% | 18.451 | 1,82% | 34,79% | 18,92% | 1.331 | 1,37% | 15.515 | 1,63% |
| MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% | -66,67% | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| MERCEDES | 3.973 | 4,02% | 43.317 | 4,28% | -17,90% | 0,48% | 4.839 | 4,99% | 43.111 | 4,52% |
| MINI | 873 | 0,88% | 8.614 | 0,85% | 3,56% | 12,25% | 843 | 0,87% | 7.674 | 0,81% |
| MITSUBISHI | 414 | 0,42% | 3.263 | 0,32% | 46,81% | -39,53% | 282 | 0,29% | 5.396 | 0,57% |
| MOKE-E | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | >100,00% | 80,00% | - | - | 5 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | - | -40,00% | - | - | 5 | 0,00% |
| NISSAN | 2.297 | 2,32% | 25.636 | 2,53% | -16,93% | -13,26% | 2.765 | 2,85% | 29.556 | 3,10% |
| OMODA | 2.152 | 2,18% | 20.909 | 2,06% | 50,17% | 93,21% | 1.433 | 1,48% | 10.822 | 1,14% |
| OPEL | 1.758 | 1,78% | 24.557 | 2,42% | -1,24% | 10,40% | 1.780 | 1,84% | 22.243 | 2,33% |
| PEUGEOT | 3.940 | 3,99% | 47.419 | 4,68% | -19,25% | -1,22% | 4.879 | 5,03% | 48.005 | 5,04% |
| POLESTAR | 68 | 0,07% | 809 | 0,08% | 41,67% | 22,76% | 48 | 0,05% | 659 | 0,07% |
| PORSCHE | 251 | 0,25% | 2.800 | 0,28% | -3,46% | -4,11% | 260 | 0,27% | 2.920 | 0,31% |
| RENAULT | 4.957 | 5,02% | 57.769 | 5,70% | -29,98% | -14,73% | 7.079 | 7,30% | 67.750 | 7,11% |
| ROLLS-ROYCE | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| SEAT | 3.704 | 3,75% | 56.353 | 5,56% | -25,80% | 1,54% | 4.992 | 5,15% | 55.496 | 5,82% |
| SECMA | - | - | 2 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| SERES | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% | -97,98% | 1 | 0,00% | 99 | 0,01% |
| SKODA | 3.723 | 3,77% | 36.062 | 3,56% | -8,32% | 1,45% | 4.061 | 4,19% | 35.547 | 3,73% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 6 | 0,00% |
| SMART | 53 | 0,05% | 532 | 0,05% | -15,87% | 7,91% | 63 | 0,06% | 493 | 0,05% |
| SPORTEQUIPE | 2 | 0,00% | 155 | 0,02% | >100,00% | 2114,29% | - | - | 7 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 330 | 0,33% | 2.773 | 0,27% | -9,84% | -17,81% | 366 | 0,38% | 3.374 | 0,35% |
| SUBARU | 44 | 0,04% | 936 | 0,09% | -58,49% | -10,69% | 106 | 0,11% | 1.048 | 0,11% |
| SUZUKI | 317 | 0,32% | 4.171 | 0,41% | -19,95% | -8,99% | 396 | 0,41% | 4.583 | 0,48% |
| SWM | 31 | 0,03% | 413 | 0,04% | -54,41% | -37,23% | 68 | 0,07% | 658 | 0,07% |
| TESLA | 1.459 | 1,48% | 14.928 | 1,47% | 271,25% | 17,64% | 393 | 0,41% | 12.690 | 1,33% |
| TIGER | 1 | 0,00% | 156 | 0,02% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 7.565 | 7,66% | 88.296 | 8,72% | 2,63% | 8,92% | 7.371 | 7,60% | 81.066 | 8,51% |
| VOLKSWAGEN | 7.868 | 7,96% | 66.365 | 6,55% | 11,89% | 4,10% | 7.032 | 7,25% | 63.753 | 6,69% |
| VOLVO | 1.432 | 1,45% | 12.098 | 1,19% | 7,03% | 3,02% | 1.338 | 1,38% | 11.743 | 1,23% |
| VOYAH | - | - | 18 | 0,00% | <100,00% | 28,57% | 3 | 0,00% | 14 | 0,00% |
| XPENG | 234 | 0,24% | 2.151 | 0,21% | 333,33% | 323,43% | 54 | 0,06% | 508 | 0,05% |
| YUDO | 11 | 0,01% | 50 | 0,00% | 450,00% | 163,16% | 2 | 0,00% | 19 | 0,00% |
| ZEEKR | 83 | 0,08% | 249 | 0,02% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
| ZHIDOU | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% | 50,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | TOTAL | 98.809 | 100,00% | 1.012.814 | 100,00% | 1,90% | 6,27% | 96.964 | 100,00% | 953.033 | 100,00% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO