| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPT. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | SEPT. | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | -50,00% ![]() | -64,29% ![]() | 2 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| ACURA | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| AION | 27 | 0,03% | 83 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 163 | 0,17% | 1.914 | 0,21% | -46,73% ![]() | -19,95% ![]() | 306 | 0,36% | 2.391 | 0,28% |
| ALPINE RENAULT | 70 | 0,07% | 567 | 0,06% | 169,23% ![]() | 95,52% ![]() | 26 | 0,03% | 290 | 0,03% |
| ASTON MARTIN | 6 | 0,01% | 50 | 0,01% | -14,29% ![]() | -25,37% ![]() | 7 | 0,01% | 67 | 0,01% |
| AUDI | 2.627 | 2,79% | 33.086 | 3,62% | -7,40% ![]() | 14,10% ![]() | 2.837 | 3,33% | 28.997 | 3,39% |
| BAIC | 7 | 0,01% | 68 | 0,01% | 0,00% ![]() | 325,00% ![]() | 7 | 0,01% | 16 | 0,00% |
| BAW | 112 | 0,12% | 392 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 4 | 0,00% | 60 | 0,01% | -55,56% ![]() | -4,76% ![]() | 9 | 0,01% | 63 | 0,01% |
| BMW | 3.494 | 3,71% | 36.616 | 4,01% | 7,24% ![]() | 9,04% ![]() | 3.258 | 3,82% | 33.580 | 3,92% |
| BUICK | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BYD | 4.434 | 4,71% | 34.378 | 3,76% | 81,87% ![]() | 106,91% ![]() | 2.438 | 2,86% | 16.615 | 1,94% |
| CADILLAC | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CATERHAM | - | - | 6 | 0,00% | <100,00% ![]() | -50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| CHANGAN | 812 | 0,86% | 3.613 | 0,40% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | 6 | 0,01% | 14 | 0,00% | 500,00% ![]() | 366,67% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| CHRYSLER | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CIRELLI | 10 | 0,01% | 61 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CITROEN | 2.597 | 2,76% | 26.327 | 2,88% | 17,35% ![]() | -2,71% ![]() | 2.213 | 2,59% | 27.061 | 3,16% |
| CUPRA | 2.125 | 2,26% | 23.395 | 2,56% | 41,38% ![]() | 21,38% ![]() | 1.503 | 1,76% | 19.274 | 2,25% |
| DACIA | 4.220 | 4,48% | 45.016 | 4,93% | -22,27% ![]() | -8,06% ![]() | 5.429 | 6,37% | 48.961 | 5,72% |
| DENZA | 8 | 0,01% | 14 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| DFSK | 10 | 0,01% | 129 | 0,01% | -66,67% ![]() | -69,72% ![]() | 30 | 0,04% | 426 | 0,05% |
| DODGE | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | -25,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
| DONGFENG | 52 | 0,06% | 220 | 0,02% | 79,31% ![]() | 23,60% ![]() | 29 | 0,03% | 178 | 0,02% |
| DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 16 | 0,02% | 1.569 | 0,17% | 1500,00% ![]() | 15590,00% ![]() | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% |
| DS | 85 | 0,09% | 1.382 | 0,15% | -14,14% ![]() | -1,57% ![]() | 99 | 0,12% | 1.404 | 0,16% |
| EBRO | 2.096 | 2,23% | 20.085 | 2,20% | 75,99% ![]() | 185,62% ![]() | 1.191 | 1,40% | 7.032 | 0,82% |
| EVO | 65 | 0,07% | 906 | 0,10% | -40,91% ![]() | -0,98% ![]() | 110 | 0,13% | 915 | 0,11% |
| EXLANTIX | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| FAW | 21 | 0,02% | 268 | 0,03% | -58,00% ![]() | 24,65% ![]() | 50 | 0,06% | 215 | 0,03% |
| FERRARI | 11 | 0,01% | 103 | 0,01% | 175,00% ![]() | 28,75% ![]() | 4 | 0,00% | 80 | 0,01% |
| FIAT | 689 | 0,73% | 9.107 | 1,00% | 55,18% ![]() | 10,75% ![]() | 444 | 0,52% | 8.223 | 0,96% |
| FORD | 1.639 | 1,74% | 15.934 | 1,74% | -18,82% ![]() | -30,76% ![]() | 2.019 | 2,37% | 23.012 | 2,69% |
| GALLOPER | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| GEELY | 1.390 | 1,48% | 3.529 | 0,39% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| GMC | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| GREAT WALL | 127 | 0,13% | 293 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HISPANO SUIZA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 523 | 0,56% | 4.110 | 0,45% | 19,41% ![]() | 17,16% ![]() | 438 | 0,51% | 3.508 | 0,41% |
| HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| HYUNDAI | 3.020 | 3,21% | 39.836 | 4,36% | -31,44% ![]() | -18,38% ![]() | 4.405 | 5,16% | 48.804 | 5,70% |
| ICH-X | 5 | 0,01% | 86 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 3 | 0,00% | 49 | 0,01% | -25,00% ![]() | -60,48% ![]() | 4 | 0,00% | 124 | 0,01% |
| JAC MOTORS | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| JAECOO | 1.616 | 1,72% | 10.715 | 1,17% | 64,23% ![]() | 56,77% ![]() | 984 | 1,15% | 6.835 | 0,80% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 80 | 0,01% |
| JEEP | 816 | 0,87% | 7.801 | 0,85% | 6,39% ![]() | -0,54% ![]() | 767 | 0,90% | 7.843 | 0,92% |
| KIA | 4.539 | 4,82% | 48.430 | 5,30% | 5,48% ![]() | 0,29% ![]() | 4.303 | 5,05% | 48.291 | 5,64% |
| LAMBORGHINI | 6 | 0,01% | 85 | 0,01% | 100,00% ![]() | 44,07% ![]() | 3 | 0,00% | 59 | 0,01% |
| LANCIA | 21 | 0,02% | 501 | 0,05% | 5,00% ![]() | 11,58% ![]() | 20 | 0,02% | 449 | 0,05% |
| LAND ROVER | 226 | 0,24% | 2.022 | 0,22% | 26,97% ![]() | -18,73% ![]() | 178 | 0,21% | 2.488 | 0,29% |
| LEAPMOTOR | 1.705 | 1,81% | 6.133 | 0,67% | 515,52% ![]() | 249,66% ![]() | 277 | 0,32% | 1.754 | 0,20% |
| LEPAS | 63 | 0,07% | 88 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LEXUS | 884 | 0,94% | 7.531 | 0,82% | 4,99% ![]() | 6,60% ![]() | 842 | 0,99% | 7.065 | 0,83% |
| LINCOLN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LIVAN | 28 | 0,03% | 260 | 0,03% | 27,27% ![]() | 42,86% ![]() | 22 | 0,03% | 182 | 0,02% |
| LOTUS | 2 | 0,00% | 7 | 0,00% | -50,00% ![]() | -12,50% ![]() | 4 | 0,00% | 8 | 0,00% |
| LUCID MOTORS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| LYNK&CO | 269 | 0,29% | 2.673 | 0,29% | 73,55% ![]() | 109,81% ![]() | 155 | 0,18% | 1.274 | 0,15% |
| M.G. | 3.042 | 3,23% | 34.386 | 3,76% | -9,55% ![]() | -2,48% ![]() | 3.363 | 3,94% | 35.262 | 4,12% |
| MASERATI | 13 | 0,01% | 130 | 0,01% | -13,33% ![]() | -31,94% ![]() | 15 | 0,02% | 191 | 0,02% |
| MAXUS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MAZDA | 2.203 | 2,34% | 16.657 | 1,82% | 49,05% ![]() | 17,44% ![]() | 1.478 | 1,73% | 14.184 | 1,66% |
| MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | -62,50% ![]() | - | - | 8 | 0,00% |
| MERCEDES | 3.691 | 3,92% | 39.344 | 4,30% | 0,65% ![]() | 2,80% ![]() | 3.667 | 4,30% | 38.272 | 4,47% |
| MINI | 661 | 0,70% | 7.741 | 0,85% | -11,39% ![]() | 13,32% ![]() | 746 | 0,87% | 6.831 | 0,80% |
| MITSUBISHI | 253 | 0,27% | 2.849 | 0,31% | 43,75% ![]() | -44,29% ![]() | 176 | 0,21% | 5.114 | 0,60% |
| MOKE-E | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 60,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
| MORGAN | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | -40,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| NISSAN | 1.978 | 2,10% | 23.339 | 2,55% | -16,61% ![]() | -12,88% ![]() | 2.372 | 2,78% | 26.791 | 3,13% |
| OMODA | 2.394 | 2,54% | 18.757 | 2,05% | 115,87% ![]() | 99,78% ![]() | 1.109 | 1,30% | 9.389 | 1,10% |
| OPEL | 2.057 | 2,18% | 22.799 | 2,49% | 22,51% ![]() | 11,42% ![]() | 1.679 | 1,97% | 20.463 | 2,39% |
| PEUGEOT | 3.267 | 3,47% | 43.479 | 4,76% | -1,89% ![]() | 0,82% ![]() | 3.330 | 3,90% | 43.126 | 5,04% |
| POLESTAR | 111 | 0,12% | 741 | 0,08% | 20,65% ![]() | 21,28% ![]() | 92 | 0,11% | 611 | 0,07% |
| PORSCHE | 215 | 0,23% | 2.549 | 0,28% | -11,52% ![]() | -4,17% ![]() | 243 | 0,28% | 2.660 | 0,31% |
| RENAULT | 5.552 | 5,90% | 52.812 | 5,78% | -6,06% ![]() | -12,95% ![]() | 5.910 | 6,93% | 60.671 | 7,09% |
| ROLLS-ROYCE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| SEAT | 4.832 | 5,13% | 52.649 | 5,76% | 4,12% ![]() | 4,25% ![]() | 4.641 | 5,44% | 50.504 | 5,90% |
| SECMA | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| SERES | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | -97,96% ![]() | 1 | 0,00% | 98 | 0,01% |
| SKODA | 2.773 | 2,95% | 32.339 | 3,54% | -17,47% ![]() | 2,71% ![]() | 3.360 | 3,94% | 31.486 | 3,68% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| SMART | 81 | 0,09% | 479 | 0,05% | 131,43% ![]() | 11,40% ![]() | 35 | 0,04% | 430 | 0,05% |
| SPORTEQUIPE | 4 | 0,00% | 153 | 0,02% | >100,00% ![]() | 2085,71% ![]() | - | - | 7 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 155 | 0,16% | 2.443 | 0,27% | -22,50% ![]() | -18,78% ![]() | 200 | 0,23% | 3.008 | 0,35% |
| SUBARU | 68 | 0,07% | 892 | 0,10% | -12,82% ![]() | -5,31% ![]() | 78 | 0,09% | 942 | 0,11% |
| SUZUKI | 409 | 0,43% | 3.854 | 0,42% | -14,79% ![]() | -7,95% ![]() | 480 | 0,56% | 4.187 | 0,49% |
| SWM | 32 | 0,03% | 382 | 0,04% | 3,23% ![]() | -35,25% ![]() | 31 | 0,04% | 590 | 0,07% |
| TESLA | 3.734 | 3,97% | 13.469 | 1,47% | 24,80% ![]() | 9,53% ![]() | 2.992 | 3,51% | 12.297 | 1,44% |
| TIGER | 2 | 0,00% | 155 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 9.183 | 9,75% | 80.731 | 8,83% | 11,30% ![]() | 9,55% ![]() | 8.251 | 9,67% | 73.695 | 8,61% |
| VOLKSWAGEN | 5.227 | 5,55% | 58.497 | 6,40% | -4,63% ![]() | 3,13% ![]() | 5.481 | 6,43% | 56.721 | 6,63% |
| VOLVO | 1.135 | 1,21% | 10.666 | 1,17% | 8,20% ![]() | 2,51% ![]() | 1.049 | 1,23% | 10.405 | 1,22% |
| VOYAH | - | - | 18 | 0,00% | <100,00% ![]() | 63,64% ![]() | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| XPENG | 338 | 0,36% | 1.917 | 0,21% | 279,78% ![]() | 322,25% ![]() | 89 | 0,10% | 454 | 0,05% |
| YUDO | 2 | 0,00% | 39 | 0,00% | >100,00% ![]() | 129,41% ![]() | - | - | 17 | 0,00% |
| ZEEKR | 69 | 0,07% | 166 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| ZHIDOU | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% | TOTAL | 94.143 | 100,00% | 914.005 | 100,00% | 10,38% ![]() | 6,77% ![]() | 85.289 | 100% | 856.069 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO