| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | MARZO | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 292 | 0,22% | 743 | 0,25% | 25,32% ![]() | -21,04% ![]() | 233 | 0,20% | 941 | 0,34% |
| ALPINE RENAULT | 71 | 0,05% | 154 | 0,05% | 136,67% ![]() | 185,19% ![]() | 30 | 0,03% | 54 | 0,02% |
| ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 17 | 0,01% | 0,00% ![]() | -19,05% ![]() | 4 | 0,00% | 21 | 0,01% |
| AUDI | 4.182 | 3,20% | 11.306 | 3,76% | 13,46% ![]() | 19,68% ![]() | 3.686 | 3,15% | 9.447 | 3,38% |
| BAIC | 4 | 0,00% | 27 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BAW | 15 | 0,01% | 15 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 8 | 0,01% | 22 | 0,01% | 100,00% ![]() | 22,22% ![]() | 4 | 0,00% | 18 | 0,01% |
| BMW | 4.941 | 3,79% | 11.765 | 3,91% | 11,11% ![]() | 16,77% ![]() | 4.447 | 3,80% | 10.075 | 3,60% |
| BYD | 4.465 | 3,42% | 9.428 | 3,13% | 174,43% ![]() | 147,39% ![]() | 1.627 | 1,39% | 3.811 | 1,36% |
| CATERHAM | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CHANGAN | 256 | 0,20% | 552 | 0,18% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CITROEN | 4.321 | 3,31% | 9.847 | 3,27% | 27,88% ![]() | 14,35% ![]() | 3.379 | 2,89% | 8.611 | 3,08% |
| CUPRA | 2.970 | 2,28% | 7.300 | 2,43% | 4,10% ![]() | 28,61% ![]() | 2.853 | 2,44% | 5.676 | 2,03% |
| DACIA | 5.942 | 4,55% | 13.329 | 4,43% | 0,42% ![]() | -12,11% ![]() | 5.917 | 5,06% | 15.165 | 5,42% |
| DFSK | 18 | 0,01% | 35 | 0,01% | -52,63% ![]() | -68,75% ![]() | 38 | 0,03% | 112 | 0,04% |
| DODGE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| DONGFENG | 25 | 0,02% | 56 | 0,02% | 38,89% ![]() | 27,27% ![]() | 18 | 0,02% | 44 | 0,02% |
| DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 917 | 0,70% | 924 | 0,31% | >100,00% ![]() | 46100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| DS | 239 | 0,18% | 544 | 0,18% | 41,42% ![]() | -3,03% ![]() | 169 | 0,14% | 561 | 0,20% |
| EBRO | 2.557 | 1,96% | 6.623 | 2,20% | 359,07% ![]() | 473,92% ![]() | 557 | 0,48% | 1.154 | 0,41% |
| EVO | 261 | 0,20% | 436 | 0,14% | 112,20% ![]() | 24,57% ![]() | 123 | 0,11% | 350 | 0,13% |
| FAW | 33 | 0,03% | 101 | 0,03% | 3200,00% ![]() | 2425,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| FERRARI | 11 | 0,01% | 35 | 0,01% | 37,50% ![]() | 75,00% ![]() | 8 | 0,01% | 20 | 0,01% |
| FIAT | 1.930 | 1,48% | 3.742 | 1,24% | 6,22% ![]() | 21,93% ![]() | 1.817 | 1,55% | 3.069 | 1,10% |
| FORD | 2.092 | 1,60% | 5.183 | 1,72% | -36,12% ![]() | -42,53% ![]() | 3.275 | 2,80% | 9.018 | 3,22% |
| GEELY | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HISPANO SUIZA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 552 | 0,42% | 1.366 | 0,45% | 56,37% ![]() | 21,42% ![]() | 353 | 0,30% | 1.125 | 0,40% |
| HYUNDAI | 6.960 | 5,33% | 12.717 | 4,22% | 66,15% ![]() | -2,43% ![]() | 4.189 | 3,58% | 13.034 | 4,66% |
| ICH-X | 27 | 0,02% | 31 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 5 | 0,00% | 23 | 0,01% | -54,55% ![]() | -4,17% ![]() | 11 | 0,01% | 24 | 0,01% |
| JAECOO | 725 | 0,56% | 2.043 | 0,68% | -26,84% ![]() | 5,04% ![]() | 991 | 0,85% | 1.945 | 0,69% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 10 | 0,01% | 69 | 0,02% |
| JEEP | 853 | 0,65% | 2.621 | 0,87% | -24,31% ![]() | -2,27% ![]() | 1.127 | 0,96% | 2.682 | 0,96% |
| KIA | 6.257 | 4,79% | 14.950 | 4,97% | -0,43% ![]() | -11,37% ![]() | 6.284 | 5,37% | 16.868 | 6,03% |
| LAMBORGHINI | 9 | 0,01% | 31 | 0,01% | 80,00% ![]() | 82,35% ![]() | 5 | 0,00% | 17 | 0,01% |
| LANCIA | 33 | 0,03% | 232 | 0,08% | -45,00% ![]() | 35,67% ![]() | 60 | 0,05% | 171 | 0,06% |
| LAND ROVER | 238 | 0,18% | 620 | 0,21% | -35,15% ![]() | -32,75% ![]() | 367 | 0,31% | 922 | 0,33% |
| LEAPMOTOR | 388 | 0,30% | 893 | 0,30% | 446,48% ![]() | 263,01% ![]() | 71 | 0,06% | 246 | 0,09% |
| LEXUS | 868 | 0,66% | 2.376 | 0,79% | 10,29% ![]() | -0,42% ![]() | 787 | 0,67% | 2.386 | 0,85% |
| LINCOLN | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LIVAN | 25 | 0,02% | 79 | 0,03% | 92,31% ![]() | 11,27% ![]() | 13 | 0,01% | 71 | 0,03% |
| LOTUS | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| LYNK&CO | 453 | 0,35% | 1.087 | 0,36% | 466,25% ![]() | 484,41% ![]() | 80 | 0,07% | 186 | 0,07% |
| M.G. | 5.024 | 3,85% | 11.054 | 3,67% | -9,08% ![]() | -14,49% ![]() | 5.526 | 4,73% | 12.927 | 4,62% |
| MASERATI | 15 | 0,01% | 45 | 0,01% | -16,67% ![]() | -42,31% ![]() | 18 | 0,02% | 78 | 0,03% |
| MAZDA | 2.520 | 1,93% | 5.282 | 1,75% | 24,69% ![]() | 7,21% ![]() | 2.021 | 1,73% | 4.927 | 1,76% |
| MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MERCEDES | 5.324 | 4,08% | 13.987 | 4,65% | 18,13% ![]() | 17,80% ![]() | 4.507 | 3,85% | 11.874 | 4,24% |
| MINI | 949 | 0,73% | 2.575 | 0,86% | 61,95% ![]() | -3,05% ![]() | 586 | 0,50% | 2.656 | 0,95% |
| MITSUBISHI | 347 | 0,27% | 679 | 0,23% | -79,35% ![]() | -69,15% ![]() | 1.680 | 1,44% | 2.201 | 0,79% |
| MOKE-E | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| NISSAN | 4.593 | 3,52% | 10.004 | 3,32% | -25,72% ![]() | -16,80% ![]() | 6.183 | 5,29% | 12.024 | 4,30% |
| OMODA | 2.582 | 1,98% | 6.116 | 2,03% | 258,61% ![]() | 140,79% ![]() | 720 | 0,62% | 2.540 | 0,91% |
| OPEL | 3.366 | 2,58% | 7.223 | 2,40% | 32,89% ![]() | 17,81% ![]() | 2.533 | 2,17% | 6.131 | 2,19% |
| PEUGEOT | 6.302 | 4,83% | 15.697 | 5,21% | -16,16% ![]() | 1,36% ![]() | 7.517 | 6,43% | 15.486 | 5,53% |
| POLESTAR | 134 | 0,10% | 276 | 0,09% | 157,69% ![]() | 120,80% ![]() | 52 | 0,04% | 125 | 0,04% |
| PORSCHE | 400 | 0,31% | 1.055 | 0,35% | 5,54% ![]() | -2,85% ![]() | 379 | 0,32% | 1.086 | 0,39% |
| RENAULT | 8.170 | 6,26% | 18.843 | 6,26% | -13,75% ![]() | -13,48% ![]() | 9.473 | 8,10% | 21.780 | 7,78% |
| ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| SEAT | 7.376 | 5,65% | 18.122 | 6,02% | -13,73% ![]() | 0,48% ![]() | 8.550 | 7,31% | 18.035 | 6,44% |
| SERES | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 4 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| SKODA | 4.391 | 3,36% | 11.385 | 3,78% | 9,04% ![]() | 15,19% ![]() | 4.027 | 3,44% | 9.884 | 3,53% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| SMART | 25 | 0,02% | 95 | 0,03% | -10,71% ![]() | 3,26% ![]() | 28 | 0,02% | 92 | 0,03% |
| SPORTEQUIPE | 76 | 0,06% | 78 | 0,03% | >100,00% ![]() | 7700,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 356 | 0,27% | 730 | 0,24% | -57,52% ![]() | -39,27% ![]() | 838 | 0,72% | 1.202 | 0,43% |
| SUBARU | 110 | 0,08% | 235 | 0,08% | 2,80% ![]() | -22,19% ![]() | 107 | 0,09% | 302 | 0,11% |
| SUZUKI | 740 | 0,57% | 1.606 | 0,53% | -19,30% ![]() | -13,56% ![]() | 917 | 0,78% | 1.858 | 0,66% |
| SWM | 59 | 0,05% | 172 | 0,06% | -6,35% ![]() | -12,24% ![]() | 63 | 0,05% | 196 | 0,07% |
| TESLA | 2.477 | 1,90% | 4.530 | 1,50% | 24,91% ![]() | 42,95% ![]() | 1.983 | 1,70% | 3.169 | 1,13% |
| TIGER | 59 | 0,05% | 62 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 11.937 | 9,15% | 27.529 | 9,15% | 67,58% ![]() | 20,42% ![]() | 7.123 | 6,09% | 22.861 | 8,17% |
| VOLKSWAGEN | 8.556 | 6,55% | 18.775 | 6,24% | 6,56% ![]() | 8,05% ![]() | 8.029 | 6,87% | 17.377 | 6,21% |
| VOLVO | 1.541 | 1,18% | 3.209 | 1,07% | 2,60% ![]() | 5,21% ![]() | 1.502 | 1,28% | 3.050 | 1,09% |
| VOYAH | - | - | 12 | 0,00% | - ![]() | 500,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| XPENG | 146 | 0,11% | 373 | 0,12% | 247,62% ![]() | 245,37% ![]() | 42 | 0,04% | 108 | 0,04% |
| YUDO | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -83,33% ![]() | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| ZHIDOU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% | TOTAL | 130.530 | 100,00% | 301.024 | 100,00% | 11,61% ![]() | 7,55% ![]() | 116.951 | 100% | 279.903 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO