MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | ENERO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 18 | 0,03% | 18 | 0,03% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 335 | 0,46% | 335 | 0,46% | 65,84% ![]() | 65,84% ![]() | 202 | 0,29% | 202 | 0,29% |
ALPINE RENAULT | 15 | 0,02% | 15 | 0,02% | 15,38% ![]() | 15,38% ![]() | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% |
ASTON MARTIN | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% | 116,67% ![]() | 116,67% ![]() | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% |
AUDI | 2.722 | 3,76% | 2.722 | 3,76% | 9,63% ![]() | 9,63% ![]() | 2.483 | 3,61% | 2.483 | 3,61% |
BENTLEY | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 71,43% ![]() | 71,43% ![]() | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% |
BMW | 2.528 | 3,49% | 2.528 | 3,49% | -29,68% ![]() | -29,68% ![]() | 3.595 | 5,22% | 3.595 | 5,22% |
BYD | 1.192 | 1,65% | 1.192 | 1,65% | 733,57% ![]() | 733,57% ![]() | 143 | 0,21% | 143 | 0,21% |
CHEVROLET | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
CITROEN | 2.603 | 3,59% | 2.603 | 3,59% | -3,77% ![]() | -3,77% ![]() | 2.705 | 3,93% | 2.705 | 3,93% |
CUPRA | 1.110 | 1,53% | 1.110 | 1,53% | -5,69% ![]() | -5,69% ![]() | 1.177 | 1,71% | 1.177 | 1,71% |
DACIA | 4.699 | 6,49% | 4.699 | 6,49% | 22,24% ![]() | 22,24% ![]() | 3.844 | 5,58% | 3.844 | 5,58% |
DFSK | 36 | 0,05% | 36 | 0,05% | 176,92% ![]() | 176,92% ![]() | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% |
DODGE | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 200,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
DONGFENG | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
DS | 137 | 0,19% | 137 | 0,19% | -57,45% ![]() | -57,45% ![]() | 322 | 0,47% | 322 | 0,47% |
EBRO | 256 | 0,35% | 256 | 0,35% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 101 | 0,14% | 101 | 0,14% | 215,63% ![]() | 215,63% ![]() | 32 | 0,05% | 32 | 0,05% |
FERRARI | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | -33,33% ![]() | -33,33% ![]() | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% |
FIAT | 341 | 0,47% | 341 | 0,47% | -78,51% ![]() | -78,51% ![]() | 1.587 | 2,30% | 1.587 | 2,30% |
FORD | 2.579 | 3,56% | 2.579 | 3,56% | 49,77% ![]() | 49,77% ![]() | 1.722 | 2,50% | 1.722 | 2,50% |
HONDA | 374 | 0,52% | 374 | 0,52% | 26,78% ![]() | 26,78% ![]() | 295 | 0,43% | 295 | 0,43% |
HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% |
HYUNDAI | 4.408 | 6,08% | 4.408 | 6,08% | 6,94% ![]() | 6,94% ![]() | 4.122 | 5,99% | 4.122 | 5,99% |
INEOS | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | -45,45% ![]() | -45,45% ![]() | 11 | 0,02% | 11 | 0,02% |
JAECOO | 283 | 0,39% | 283 | 0,39% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% | -61,90% ![]() | -61,90% ![]() | 42 | 0,06% | 42 | 0,06% |
JEEP | 748 | 1,03% | 748 | 1,03% | -9,33% ![]() | -9,33% ![]() | 825 | 1,20% | 825 | 1,20% |
KIA | 4.858 | 6,71% | 4.858 | 6,71% | 5,65% ![]() | 5,65% ![]() | 4.598 | 6,68% | 4.598 | 6,68% |
LAMBORGHINI | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | -40,00% ![]() | -40,00% ![]() | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% |
LANCIA | 31 | 0,04% | 31 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LAND ROVER | 301 | 0,42% | 301 | 0,42% | -7,38% ![]() | -7,38% ![]() | 325 | 0,47% | 325 | 0,47% |
LEAPMOTOR | 105 | 0,14% | 105 | 0,14% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 854 | 1,18% | 854 | 1,18% | 48,52% ![]() | 48,52% ![]() | 575 | 0,84% | 575 | 0,84% |
LIVAN | 30 | 0,04% | 30 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
LYNK&CO | 61 | 0,08% | 61 | 0,08% | -29,07% ![]() | -29,07% ![]() | 86 | 0,12% | 86 | 0,12% |
M.G. | 2.804 | 3,87% | 2.804 | 3,87% | 36,32% ![]() | 36,32% ![]() | 2.057 | 2,99% | 2.057 | 2,99% |
MASERATI | 23 | 0,03% | 23 | 0,03% | -17,86% ![]() | -17,86% ![]() | 28 | 0,04% | 28 | 0,04% |
MAZDA | 1.211 | 1,67% | 1.211 | 1,67% | 21,22% ![]() | 21,22% ![]() | 999 | 1,45% | 999 | 1,45% |
MCLAREN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
MERCEDES | 3.827 | 5,28% | 3.827 | 5,28% | 15,69% ![]() | 15,69% ![]() | 3.308 | 4,80% | 3.308 | 4,80% |
MINI | 545 | 0,75% | 545 | 0,75% | 7,28% ![]() | 7,28% ![]() | 508 | 0,74% | 508 | 0,74% |
MITSUBISHI | 250 | 0,35% | 250 | 0,35% | -57,04% ![]() | -57,04% ![]() | 582 | 0,85% | 582 | 0,85% |
NISSAN | 2.955 | 4,08% | 2.955 | 4,08% | 54,96% ![]() | 54,96% ![]() | 1.907 | 2,77% | 1.907 | 2,77% |
OMODA | 918 | 1,27% | 918 | 1,27% | 3572,00% ![]() | 3572,00% ![]() | 25 | 0,04% | 25 | 0,04% |
OPEL | 1.426 | 1,97% | 1.426 | 1,97% | -23,91% ![]() | -23,91% ![]() | 1.874 | 2,72% | 1.874 | 2,72% |
PEUGEOT | 3.277 | 4,52% | 3.277 | 4,52% | -14,01% ![]() | -14,01% ![]() | 3.811 | 5,53% | 3.811 | 5,53% |
POLESTAR | 34 | 0,05% | 34 | 0,05% | 277,78% ![]() | 277,78% ![]() | 9 | 0,01% | 9 | 0,01% |
PORSCHE | 341 | 0,47% | 341 | 0,47% | -20,33% ![]() | -20,33% ![]() | 428 | 0,62% | 428 | 0,62% |
RENAULT | 4.754 | 6,56% | 4.754 | 6,56% | 61,81% ![]() | 61,81% ![]() | 2.938 | 4,27% | 2.938 | 4,27% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
SEAT | 3.667 | 5,06% | 3.667 | 5,06% | -27,73% ![]() | -27,73% ![]() | 5.074 | 7,37% | 5.074 | 7,37% |
SERES | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 200,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
SKODA | 2.514 | 3,47% | 2.514 | 3,47% | 6,98% ![]() | 6,98% ![]() | 2.350 | 3,41% | 2.350 | 3,41% |
SKYWELL | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 34 | 0,05% | 34 | 0,05% | -76,55% ![]() | -76,55% ![]() | 145 | 0,21% | 145 | 0,21% |
SPORTEQUIPE | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 293 | 0,43% | 293 | 0,43% |
SSANGYONG/KGM | 204 | 0,28% | 204 | 0,28% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 104 | 0,14% | 104 | 0,14% | 14,29% ![]() | 14,29% ![]() | 91 | 0,13% | 91 | 0,13% |
SUZUKI | 408 | 0,56% | 408 | 0,56% | 2,26% ![]() | 2,26% ![]() | 399 | 0,58% | 399 | 0,58% |
SWM | 74 | 0,10% | 74 | 0,10% | 1750,00% ![]() | 1750,00% ![]() | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% |
TESLA | 269 | 0,37% | 269 | 0,37% | -75,41% ![]() | -75,41% ![]() | 1.094 | 1,59% | 1.094 | 1,59% |
TOYOTA | 7.527 | 10,39% | 7.527 | 10,39% | -1,34% ![]() | -1,34% ![]() | 7.629 | 11,08% | 7.629 | 11,08% |
VOLKSWAGEN | 3.833 | 5,29% | 3.833 | 5,29% | 10,78% ![]() | 10,78% ![]() | 3.460 | 5,02% | 3.460 | 5,02% |
VOLVO | 643 | 0,89% | 643 | 0,89% | -39,28% ![]() | -39,28% ![]() | 1.059 | 1,54% | 1.059 | 1,54% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 21 | 0,03% | 21 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -85,71% ![]() | -85,71% ![]() | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | TOTAL | 72.449 | 100,00% | 72.449 | 100,00% | 5,21% ![]() | 5,21% ![]() | 68.861 | 100% | 68.861 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO