MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | JULIO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 10 | 0,01% | 24 | 0,00% | -61,54% ![]() | -85,96% ![]() | 26 | 0,03% | 171 | 0,03% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 23 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 176 | 0,18% | 1.857 | 0,26% | 1,15% ![]() | -8,16% ![]() | 174 | 0,21% | 2.022 | 0,33% |
ALPINE RENAULT | 44 | 0,04% | 235 | 0,03% | 1000,00% ![]() | 552,78% ![]() | 4 | 0,00% | 36 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 11 | 0,01% | 51 | 0,01% | 120,00% ![]() | 37,84% ![]() | 5 | 0,01% | 37 | 0,01% |
AUDI | 3.271 | 3,32% | 23.904 | 3,37% | -14,71% ![]() | 1,82% ![]() | 3.835 | 4,56% | 23.476 | 3,79% |
BAIC | 9 | 0,01% | 9 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
BENTLEY | 11 | 0,01% | 48 | 0,01% | 175,00% ![]() | 26,32% ![]() | 4 | 0,00% | 38 | 0,01% |
BMW | 3.832 | 3,89% | 28.033 | 3,95% | 22,86% ![]() | 5,49% ![]() | 3.119 | 3,71% | 26.575 | 4,29% |
BYD | 2.158 | 2,19% | 12.351 | 1,74% | 665,25% ![]() | 738,49% ![]() | 282 | 0,34% | 1.473 | 0,24% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 7 | 0,00% | - ![]() | 250,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -93,75% ![]() | 1 | 0,00% | 16 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
CITROEN | 2.954 | 3,00% | 23.065 | 3,25% | -1,83% ![]() | -19,03% ![]() | 3.009 | 3,58% | 28.486 | 4,60% |
CUPRA | 2.506 | 2,54% | 16.736 | 2,36% | 25,30% ![]() | 17,14% ![]() | 2.000 | 2,38% | 14.287 | 2,31% |
DACIA | 5.294 | 5,37% | 39.774 | 5,61% | 18,46% ![]() | 24,20% ![]() | 4.469 | 5,32% | 32.023 | 5,17% |
DFSK | 48 | 0,05% | 252 | 0,04% | 108,70% ![]() | 96,88% ![]() | 23 | 0,03% | 128 | 0,02% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
DONGFENG | 23 | 0,02% | 127 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 60,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
DS | 123 | 0,12% | 1.236 | 0,17% | -60,06% ![]() | -55,25% ![]() | 308 | 0,37% | 2.762 | 0,45% |
EBRO | 1.392 | 1,41% | 5.090 | 0,72% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 122 | 0,12% | 744 | 0,10% | 67,12% ![]() | 212,61% ![]() | 73 | 0,09% | 238 | 0,04% |
FAW | 55 | 0,06% | 142 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 12 | 0,01% | 71 | 0,01% | 9,09% ![]() | 29,09% ![]() | 11 | 0,01% | 55 | 0,01% |
FIAT | 723 | 0,73% | 7.439 | 1,05% | 14,76% ![]() | -30,82% ![]() | 630 | 0,75% | 10.753 | 1,73% |
FORD | 2.235 | 2,27% | 19.826 | 2,79% | 6,18% ![]() | 26,40% ![]() | 2.105 | 2,50% | 15.685 | 2,53% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
HONDA | 418 | 0,42% | 2.787 | 0,39% | 4,76% ![]() | 20,60% ![]() | 399 | 0,47% | 2.311 | 0,37% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -85,71% ![]() | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
HYUNDAI | 6.890 | 6,99% | 40.825 | 5,76% | 6,08% ![]() | 4,37% ![]() | 6.495 | 7,73% | 39.117 | 6,31% |
INEOS | 32 | 0,03% | 104 | 0,01% | 3100,00% ![]() | 173,68% ![]() | 1 | 0,00% | 38 | 0,01% |
JAECOO | 834 | 0,85% | 5.175 | 0,73% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -61,35% ![]() | 13 | 0,02% | 207 | 0,03% |
JEEP | 995 | 1,01% | 6.427 | 0,91% | 33,74% ![]() | -6,96% ![]() | 744 | 0,89% | 6.908 | 1,11% |
KIA | 5.398 | 5,48% | 40.738 | 5,74% | -0,83% ![]() | 11,50% ![]() | 5.443 | 6,48% | 36.537 | 5,89% |
LAMBORGHINI | 14 | 0,01% | 53 | 0,01% | 600,00% ![]() | 65,63% ![]() | 2 | 0,00% | 32 | 0,01% |
LANCIA | 13 | 0,01% | 423 | 0,06% | >100,00% ![]() | 42200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 332 | 0,34% | 2.012 | 0,28% | 33,87% ![]() | -0,05% ![]() | 248 | 0,30% | 2.013 | 0,32% |
LEAPMOTOR | 370 | 0,38% | 1.277 | 0,18% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 860 | 0,87% | 5.727 | 0,81% | -11,25% ![]() | 9,97% ![]() | 969 | 1,15% | 5.208 | 0,84% |
LIVAN | 13 | 0,01% | 149 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LUCID MOTORS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LYNK&CO | 160 | 0,16% | 1.035 | 0,15% | -12,57% ![]() | 17,61% ![]() | 183 | 0,22% | 880 | 0,14% |
M.G. | 3.703 | 3,76% | 29.195 | 4,12% | -6,11% ![]() | 60,34% ![]() | 3.944 | 4,69% | 18.208 | 2,94% |
MASERATI | 22 | 0,02% | 162 | 0,02% | -46,34% ![]() | -21,36% ![]() | 41 | 0,05% | 206 | 0,03% |
MAXUS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 1.280 | 1,30% | 11.823 | 1,67% | -7,65% ![]() | 21,70% ![]() | 1.386 | 1,65% | 9.715 | 1,57% |
MCLAREN | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 166,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
MERCEDES | 4.090 | 4,15% | 32.065 | 4,52% | -1,47% ![]() | 13,33% ![]() | 4.151 | 4,94% | 28.294 | 4,57% |
MINI | 669 | 0,68% | 5.479 | 0,77% | 22,75% ![]() | 22,96% ![]() | 545 | 0,65% | 4.456 | 0,72% |
MITSUBISHI | 455 | 0,46% | 4.751 | 0,67% | 132,14% ![]() | 35,98% ![]() | 196 | 0,23% | 3.494 | 0,56% |
MOKE-E | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% ![]() | -44,44% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
NISSAN | 2.966 | 3,01% | 22.881 | 3,23% | 22,92% ![]() | 15,01% ![]() | 2.413 | 2,87% | 19.894 | 3,21% |
OMODA | 1.301 | 1,32% | 7.343 | 1,04% | 26,56% ![]() | 117,89% ![]() | 1.028 | 1,22% | 3.370 | 0,54% |
OPEL | 2.615 | 2,65% | 17.495 | 2,47% | 32,00% ![]() | -4,03% ![]() | 1.981 | 2,36% | 18.229 | 2,94% |
PEUGEOT | 4.538 | 4,61% | 37.658 | 5,31% | 35,30% ![]() | 6,21% ![]() | 3.354 | 3,99% | 35.455 | 5,72% |
POLESTAR | 30 | 0,03% | 495 | 0,07% | -71,43% ![]() | 30,95% ![]() | 105 | 0,12% | 378 | 0,06% |
PORSCHE | 294 | 0,30% | 2.255 | 0,32% | 37,38% ![]() | -12,15% ![]() | 214 | 0,25% | 2.567 | 0,41% |
RENAULT | 5.782 | 5,87% | 50.968 | 7,19% | 29,44% ![]() | 42,14% ![]() | 4.467 | 5,31% | 35.858 | 5,79% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 6.020 | 6,11% | 42.654 | 6,01% | 15,95% ![]() | 3,55% ![]() | 5.192 | 6,18% | 41.193 | 6,65% |
SERES | 71 | 0,07% | 93 | 0,01% | 3450,00% ![]() | 389,47% ![]() | 2 | 0,00% | 19 | 0,00% |
SKODA | 4.027 | 4,09% | 25.996 | 3,66% | 38,81% ![]() | 23,31% ![]() | 2.901 | 3,45% | 21.082 | 3,40% |
SKYWELL | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
SMART | 72 | 0,07% | 354 | 0,05% | -18,18% ![]() | -50,28% ![]() | 88 | 0,10% | 712 | 0,11% |
SPORTEQUIPE | - | - | 6 | 0,00% | <100,00% ![]() | 500,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 276 | 0,33% | 3.334 | 0,54% |
SSANGYONG/KGM | 405 | 0,41% | 2.526 | 0,36% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 138 | 0,14% | 795 | 0,11% | -4,83% ![]() | -2,33% ![]() | 145 | 0,17% | 814 | 0,13% |
SUZUKI | 308 | 0,31% | 3.435 | 0,48% | -49,43% ![]() | -15,21% ![]() | 609 | 0,72% | 4.051 | 0,65% |
SWM | 69 | 0,07% | 478 | 0,07% | 1050,00% ![]() | 710,17% ![]() | 6 | 0,01% | 59 | 0,01% |
TESLA | 702 | 0,71% | 7.868 | 1,11% | 27,17% ![]() | 1,04% ![]() | 552 | 0,66% | 7.787 | 1,26% |
TOYOTA | 9.204 | 9,34% | 58.744 | 8,28% | 10,61% ![]() | 2,84% ![]() | 8.321 | 9,90% | 57.122 | 9,22% |
VOLKSWAGEN | 6.985 | 7,09% | 46.985 | 6,62% | 16,46% ![]() | 14,65% ![]() | 5.998 | 7,14% | 40.982 | 6,61% |
VOLVO | 1.347 | 1,37% | 8.601 | 1,21% | -12,82% ![]() | -20,86% ![]() | 1.545 | 1,84% | 10.868 | 1,75% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | -50,00% ![]() | 42,86% ![]() | 2 | 0,00% | 7 | 0,00% |
XPENG | 69 | 0,07% | 330 | 0,05% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | - | - | 17 | 0,00% | <100,00% ![]() | -66,00% ![]() | 7 | 0,01% | 50 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -75,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% | TOTAL | 98.509 | 100,00% | 709.339 | 100,00% | 17,20% ![]() | 14,45% ![]() | 84.052 | 100% | 619.798 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO