| MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | DIC. | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 3 | 0,00% | 33 | 0,00% | 0,00% ![]() | -86,48% ![]() | 3 | 0,00% | 244 | 0,02% |
| ACURA | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 23 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 232 | 0,22% | 3.285 | 0,29% | -18,31% ![]() | 15,06% ![]() | 284 | 0,27% | 2.855 | 0,28% |
| ALPINA-BMW | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| ALPINE RENAULT | 49 | 0,05% | 418 | 0,04% | 276,92% ![]() | 553,13% ![]() | 13 | 0,01% | 64 | 0,01% |
| ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 82 | 0,01% | 100,00% ![]() | 41,38% ![]() | 2 | 0,00% | 58 | 0,01% |
| AUDI | 4.778 | 4,63% | 41.272 | 3,59% | 42,12% ![]() | 6,32% ![]() | 3.362 | 3,19% | 38.818 | 3,81% |
| BAIC | 6 | 0,01% | 32 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 3 | 0,00% | 80 | 0,01% | -40,00% ![]() | 35,59% ![]() | 5 | 0,00% | 59 | 0,01% |
| BMW | 4.173 | 4,05% | 45.886 | 3,99% | -23,93% ![]() | 1,33% ![]() | 5.486 | 5,20% | 45.285 | 4,45% |
| BUGATTI | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| BUICK | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| BYD | 3.199 | 3,10% | 25.552 | 2,22% | 137,67% ![]() | 373,71% ![]() | 1.346 | 1,28% | 5.394 | 0,53% |
| CADILLAC | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CATERHAM | - | - | 12 | 0,00% | - ![]() | 300,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| CHEVROLET | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | -50,00% ![]() | -85,71% ![]() | 2 | 0,00% | 28 | 0,00% |
| CHRYSLER | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -85,71% ![]() | 3 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| CITROEN | 2.393 | 2,32% | 34.296 | 2,98% | 16,17% ![]() | -10,20% ![]() | 2.060 | 1,95% | 38.190 | 3,75% |
| CUPRA | 2.087 | 2,02% | 26.588 | 2,31% | -7,45% ![]() | 18,54% ![]() | 2.255 | 2,14% | 22.430 | 2,20% |
| DACIA | 5.099 | 4,94% | 66.242 | 5,76% | -9,19% ![]() | 20,03% ![]() | 5.615 | 5,32% | 55.190 | 5,42% |
| DFSK | 30 | 0,03% | 494 | 0,04% | -30,23% ![]() | 77,06% ![]() | 43 | 0,04% | 279 | 0,03% |
| DODGE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% ![]() | -33,33% ![]() | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| DONGFENG | 9 | 0,01% | 218 | 0,02% | -71,88% ![]() | 344,90% ![]() | 32 | 0,03% | 49 | 0,00% |
| DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | - | - | 12 | 0,00% | <100,00% ![]() | 33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| DS | 131 | 0,13% | 1.848 | 0,16% | -44,02% ![]() | -53,27% ![]() | 234 | 0,22% | 3.955 | 0,39% |
| EBRO | 2.143 | 2,08% | 12.459 | 1,08% | 7553,57% ![]() | 44396,43% ![]() | 28 | 0,03% | 28 | 0,00% |
| EVO | 84 | 0,08% | 1.241 | 0,11% | 1,20% ![]() | 100,81% ![]() | 83 | 0,08% | 618 | 0,06% |
| FAW | 40 | 0,04% | 338 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| FERRARI | 10 | 0,01% | 109 | 0,01% | 100,00% ![]() | 36,25% ![]() | 5 | 0,00% | 80 | 0,01% |
| FIAT | 510 | 0,49% | 9.978 | 0,87% | -47,85% ![]() | -29,32% ![]() | 978 | 0,93% | 14.118 | 1,39% |
| FORD | 1.600 | 1,55% | 29.088 | 2,53% | -43,12% ![]() | 13,50% ![]() | 2.813 | 2,67% | 25.629 | 2,52% |
| GMC | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| HONDA | 498 | 0,48% | 4.937 | 0,43% | 21,17% ![]() | 26,49% ![]() | 411 | 0,39% | 3.903 | 0,38% |
| HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -88,89% ![]() | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| HYUNDAI | 9.506 | 9,21% | 68.558 | 5,96% | 30,25% ![]() | 5,70% ![]() | 7.298 | 6,92% | 64.862 | 6,37% |
| ICH-X | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 6 | 0,01% | 135 | 0,01% | 100,00% ![]() | 104,55% ![]() | 3 | 0,00% | 66 | 0,01% |
| JAECOO | 1.015 | 0,98% | 9.726 | 0,85% | 223,25% ![]() | 784,99% ![]() | 314 | 0,30% | 1.099 | 0,11% |
| JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -72,60% ![]() | 26 | 0,02% | 292 | 0,03% |
| JEEP | 762 | 0,74% | 10.367 | 0,90% | 9,33% ![]() | 0,48% ![]() | 697 | 0,66% | 10.317 | 1,01% |
| KIA | 4.385 | 4,25% | 61.705 | 5,36% | -20,14% ![]() | 2,97% ![]() | 5.491 | 5,21% | 59.928 | 5,89% |
| KTM | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LAMBORGHINI | 7 | 0,01% | 74 | 0,01% | 600,00% ![]() | 51,02% ![]() | 1 | 0,00% | 49 | 0,00% |
| LANCIA | 74 | 0,07% | 615 | 0,05% | 146,67% ![]() | 960,34% ![]() | 30 | 0,03% | 58 | 0,01% |
| LAND ROVER | 209 | 0,20% | 3.065 | 0,27% | -23,16% ![]() | 0,62% ![]() | 272 | 0,26% | 3.046 | 0,30% |
| LEAPMOTOR | 442 | 0,43% | 2.975 | 0,26% | 154,02% ![]() | 1075,89% ![]() | 174 | 0,16% | 253 | 0,02% |
| LEXUS | 694 | 0,67% | 9.453 | 0,82% | -24,97% ![]() | 3,10% ![]() | 925 | 0,88% | 9.169 | 0,90% |
| LINCOLN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| LIVAN | 29 | 0,03% | 260 | 0,02% | 163,64% ![]() | 940,00% ![]() | 11 | 0,01% | 25 | 0,00% |
| LOTUS | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | >100,00% ![]() | 11,11% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
| LUCID MOTORS | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LYNK&CO | 196 | 0,19% | 1.842 | 0,16% | 243,86% ![]() | 48,67% ![]() | 57 | 0,05% | 1.239 | 0,12% |
| M.G. | 3.198 | 3,10% | 45.158 | 3,93% | -6,87% ![]() | 46,76% ![]() | 3.434 | 3,26% | 30.769 | 3,02% |
| MASERATI | 17 | 0,02% | 250 | 0,02% | 0,00% ![]() | -12,59% ![]() | 17 | 0,02% | 286 | 0,03% |
| MAXUS | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MAZDA | 1.941 | 1,88% | 19.005 | 1,65% | -19,23% ![]() | 8,31% ![]() | 2.403 | 2,28% | 17.547 | 1,72% |
| MCLAREN | - | - | 9 | 0,00% | <100,00% ![]() | 28,57% ![]() | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
| MERCEDES | 3.804 | 3,69% | 50.749 | 4,41% | -17,16% ![]() | 7,69% ![]() | 4.592 | 4,35% | 47.123 | 4,63% |
| MINI | 921 | 0,89% | 9.347 | 0,81% | -2,33% ![]() | 19,48% ![]() | 943 | 0,89% | 7.823 | 0,77% |
| MITSUBISHI | 524 | 0,51% | 6.114 | 0,53% | 77,03% ![]() | 23,77% ![]() | 296 | 0,28% | 4.940 | 0,49% |
| MOKE-E | 2 | 0,00% | 7 | 0,00% | >100,00% ![]() | -22,22% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | 150,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| NISSAN | 2.610 | 2,53% | 34.713 | 3,02% | -0,65% ![]() | 10,03% ![]() | 2.627 | 2,49% | 31.549 | 3,10% |
| OMODA | 1.499 | 1,45% | 13.962 | 1,21% | 67,86% ![]() | 79,28% ![]() | 893 | 0,85% | 7.788 | 0,77% |
| OPEL | 2.212 | 2,14% | 26.678 | 2,32% | 2,12% ![]() | 3,44% ![]() | 2.166 | 2,05% | 25.790 | 2,53% |
| PEUGEOT | 4.722 | 4,58% | 57.133 | 4,97% | 11,92% ![]() | 10,34% ![]() | 4.219 | 4,00% | 51.781 | 5,09% |
| POLESTAR | 153 | 0,15% | 842 | 0,07% | -5,56% ![]() | 17,93% ![]() | 162 | 0,15% | 714 | 0,07% |
| PORSCHE | 211 | 0,20% | 3.320 | 0,29% | 24,12% ![]() | -14,21% ![]() | 170 | 0,16% | 3.870 | 0,38% |
| RENAULT | 8.307 | 8,05% | 83.297 | 7,24% | 14,74% ![]() | 29,68% ![]() | 7.240 | 6,86% | 64.232 | 6,31% |
| ROLLS-ROYCE | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| SEAT | 5.537 | 5,37% | 66.139 | 5,75% | -23,81% ![]() | 1,28% ![]() | 7.267 | 6,89% | 65.303 | 6,41% |
| SERES | 1 | 0,00% | 100 | 0,01% | -50,00% ![]() | 334,78% ![]() | 2 | 0,00% | 23 | 0,00% |
| SKODA | 3.448 | 3,34% | 42.383 | 3,68% | -30,74% ![]() | 10,79% ![]() | 4.978 | 4,72% | 38.255 | 3,76% |
| SKYWELL | - | - | 8 | 0,00% | - ![]() | 33,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
| SMART | 62 | 0,06% | 618 | 0,05% | -34,04% ![]() | -37,89% ![]() | 94 | 0,09% | 995 | 0,10% |
| SPORTEQUIPE | 3 | 0,00% | 14 | 0,00% | >100,00% ![]() | 366,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4.090 | 0,40% |
| SSANGYONG/KGM | 260 | 0,25% | 3.886 | 0,34% | -59,56% ![]() | 312,96% ![]() | 643 | 0,61% | 941 | 0,09% |
| SUBARU | 84 | 0,08% | 1.235 | 0,11% | -40,00% ![]() | -12,41% ![]() | 140 | 0,13% | 1.410 | 0,14% |
| SUZUKI | 689 | 0,67% | 5.682 | 0,49% | -6,64% ![]() | -16,72% ![]() | 738 | 0,70% | 6.823 | 0,67% |
| SWM | 56 | 0,05% | 765 | 0,07% | 24,44% ![]() | 198,83% ![]() | 45 | 0,04% | 256 | 0,03% |
| TESLA | 1.794 | 1,74% | 16.007 | 1,39% | -44,25% ![]() | -4,06% ![]() | 3.218 | 3,05% | 16.685 | 1,64% |
| TOYOTA | 7.448 | 7,22% | 96.313 | 8,37% | -22,12% ![]() | 0,71% ![]() | 9.563 | 9,07% | 95.633 | 9,39% |
| VOLKSWAGEN | 7.104 | 6,89% | 77.363 | 6,72% | 4,00% ![]() | 15,02% ![]() | 6.831 | 6,48% | 67.260 | 6,61% |
| VOLVO | 1.978 | 1,92% | 15.176 | 1,32% | -17,79% ![]() | -16,59% ![]() | 2.406 | 2,28% | 18.194 | 1,79% |
| VOYAH | 5 | 0,00% | 21 | 0,00% | 150,00% ![]() | 61,54% ![]() | 2 | 0,00% | 13 | 0,00% |
| XPENG | 159 | 0,15% | 698 | 0,06% | 412,90% ![]() | 973,85% ![]() | 31 | 0,03% | 65 | 0,01% |
| YUDO | - | - | 19 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 57 | 0,01% |
| ZHIDOU | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | -40,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% | TOTAL | 103.164 | 100,00% | 1.150.410 | 100,00% | -2,20% ![]() | 13,01% ![]() | 105.490 | 100% | 1.018.011 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO