MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABRIL | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | ABRIL | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | -83,33% ![]() | -93,59% ![]() | 12 | 0,01% | 78 | 0,02% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 295 | 0,30% | 1.236 | 0,33% | -9,23% ![]() | -7,14% ![]() | 325 | 0,35% | 1.331 | 0,40% |
ALPINE RENAULT | 36 | 0,04% | 90 | 0,02% | 800,00% ![]() | 328,57% ![]() | 4 | 0,00% | 21 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 7 | 0,01% | 28 | 0,01% | -30,00% ![]() | 27,27% ![]() | 10 | 0,01% | 22 | 0,01% |
AUDI | 3.662 | 3,71% | 13.109 | 3,46% | 20,10% ![]() | 8,58% ![]() | 3.049 | 3,32% | 12.073 | 3,58% |
BENTLEY | 5 | 0,01% | 23 | 0,01% | -28,57% ![]() | 0,00% ![]() | 7 | 0,01% | 23 | 0,01% |
BMW | 3.919 | 3,97% | 13.994 | 3,70% | 1,40% ![]() | -4,82% ![]() | 3.865 | 4,21% | 14.703 | 4,36% |
BYD | 1.546 | 1,57% | 5.357 | 1,41% | 444,37% ![]() | 646,10% ![]() | 284 | 0,31% | 718 | 0,21% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -88,89% ![]() | 3 | 0,00% | 9 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 3.125 | 3,16% | 11.736 | 3,10% | -19,15% ![]() | -22,39% ![]() | 3.865 | 4,21% | 15.121 | 4,49% |
CUPRA | 2.194 | 2,22% | 7.870 | 2,08% | -18,04% ![]() | 15,46% ![]() | 2.677 | 2,91% | 6.816 | 2,02% |
DACIA | 5.085 | 5,15% | 20.250 | 5,35% | -1,20% ![]() | 18,07% ![]() | 5.147 | 5,60% | 17.151 | 5,09% |
DFSK | 36 | 0,04% | 148 | 0,04% | 56,52% ![]() | 108,45% ![]() | 23 | 0,03% | 71 | 0,02% |
DODGE | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
DONGFENG | 19 | 0,02% | 63 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% | 200,00% ![]() | 66,67% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
DS | 167 | 0,17% | 728 | 0,19% | -67,32% ![]() | -56,46% ![]() | 511 | 0,56% | 1.672 | 0,50% |
EBRO | 879 | 0,89% | 2.033 | 0,54% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 102 | 0,10% | 452 | 0,12% | 385,71% ![]() | 347,52% ![]() | 21 | 0,02% | 101 | 0,03% |
FAW | 13 | 0,01% | 17 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 8 | 0,01% | 28 | 0,01% | 14,29% ![]() | -9,68% ![]() | 7 | 0,01% | 31 | 0,01% |
FIAT | 1.036 | 1,05% | 4.105 | 1,08% | -18,55% ![]() | -35,05% ![]() | 1.272 | 1,39% | 6.320 | 1,88% |
FORD | 2.599 | 2,63% | 11.617 | 3,07% | 9,62% ![]() | 47,52% ![]() | 2.371 | 2,58% | 7.875 | 2,34% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
HONDA | 398 | 0,40% | 1.523 | 0,40% | 3,11% ![]() | 12,90% ![]() | 386 | 0,42% | 1.349 | 0,40% |
HURTAN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | -83,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
HYUNDAI | 7.911 | 8,01% | 20.945 | 5,53% | 35,09% ![]() | 4,16% ![]() | 5.856 | 6,38% | 20.109 | 5,97% |
INEOS | 11 | 0,01% | 35 | 0,01% | 83,33% ![]() | 6,06% ![]() | 6 | 0,01% | 33 | 0,01% |
JAECOO | 701 | 0,71% | 2.646 | 0,70% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 6 | 0,01% | 75 | 0,02% | -88,00% ![]() | -48,63% ![]() | 50 | 0,05% | 146 | 0,04% |
JEEP | 1.013 | 1,03% | 3.695 | 0,98% | 4,54% ![]() | -6,53% ![]() | 969 | 1,06% | 3.953 | 1,17% |
KIA | 6.258 | 6,34% | 23.126 | 6,11% | 31,09% ![]() | 11,54% ![]() | 4.774 | 5,20% | 20.733 | 6,15% |
LAMBORGHINI | 6 | 0,01% | 23 | 0,01% | 100,00% ![]() | 43,75% ![]() | 3 | 0,00% | 16 | 0,00% |
LANCIA | 148 | 0,15% | 319 | 0,08% | 14700,00% ![]() | 31800,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 295 | 0,30% | 1.217 | 0,32% | -1,34% ![]() | 8,56% ![]() | 299 | 0,33% | 1.121 | 0,33% |
LEAPMOTOR | 167 | 0,17% | 413 | 0,11% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 790 | 0,80% | 3.176 | 0,84% | 2,33% ![]() | 20,53% ![]() | 772 | 0,84% | 2.635 | 0,78% |
LIVAN | 18 | 0,02% | 89 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | 50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LYNK&CO | 100 | 0,10% | 286 | 0,08% | -12,28% ![]() | -18,52% ![]() | 114 | 0,12% | 351 | 0,10% |
M.G. | 3.628 | 3,67% | 16.555 | 4,37% | 48,75% ![]() | 79,79% ![]() | 2.439 | 2,66% | 9.208 | 2,73% |
MASERATI | 17 | 0,02% | 95 | 0,03% | -26,09% ![]() | -12,04% ![]() | 23 | 0,03% | 108 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
MAZDA | 1.576 | 1,60% | 6.503 | 1,72% | 35,28% ![]() | 23,19% ![]() | 1.165 | 1,27% | 5.279 | 1,57% |
MCLAREN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MERCEDES | 4.553 | 4,61% | 16.427 | 4,34% | 10,11% ![]() | 10,81% ![]() | 4.135 | 4,50% | 14.824 | 4,40% |
MINI | 795 | 0,81% | 3.451 | 0,91% | 21,56% ![]() | 22,81% ![]() | 654 | 0,71% | 2.810 | 0,83% |
MITSUBISHI | 1.137 | 1,15% | 3.338 | 0,88% | 347,64% ![]() | 41,14% ![]() | 254 | 0,28% | 2.365 | 0,70% |
MOKE-E | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
NISSAN | 2.257 | 2,29% | 14.281 | 3,77% | 6,36% ![]() | 13,96% ![]() | 2.122 | 2,31% | 12.532 | 3,72% |
OMODA | 825 | 0,84% | 3.365 | 0,89% | 97,37% ![]() | 346,29% ![]() | 418 | 0,46% | 754 | 0,22% |
OPEL | 2.231 | 2,26% | 8.362 | 2,21% | -25,61% ![]() | -16,35% ![]() | 2.999 | 3,27% | 9.996 | 2,97% |
PEUGEOT | 5.445 | 5,51% | 20.931 | 5,53% | 10,31% ![]() | 1,49% ![]() | 4.936 | 5,37% | 20.623 | 6,12% |
POLESTAR | 48 | 0,05% | 173 | 0,05% | 140,00% ![]() | 96,59% ![]() | 20 | 0,02% | 88 | 0,03% |
PORSCHE | 292 | 0,30% | 1.378 | 0,36% | -25,13% ![]() | -14,30% ![]() | 390 | 0,42% | 1.608 | 0,48% |
RENAULT | 6.825 | 6,91% | 28.605 | 7,55% | 19,97% ![]() | 54,36% ![]() | 5.689 | 6,19% | 18.531 | 5,50% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 5.588 | 5,66% | 23.623 | 6,24% | -18,23% ![]() | 3,36% ![]() | 6.834 | 7,44% | 22.855 | 6,78% |
SERES | 2 | 0,00% | 11 | 0,00% | 100,00% ![]() | -31,25% ![]() | 1 | 0,00% | 16 | 0,00% |
SKODA | 3.405 | 3,45% | 13.289 | 3,51% | 10,19% ![]() | 10,51% ![]() | 3.090 | 3,36% | 12.025 | 3,57% |
SKYWELL | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
SMART | 43 | 0,04% | 135 | 0,04% | -60,91% ![]() | -70,13% ![]() | 110 | 0,12% | 452 | 0,13% |
SPORTEQUIPE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 884 | 0,96% | 1.597 | 0,47% |
SSANGYONG/KGM | 386 | 0,39% | 1.588 | 0,42% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 63 | 0,06% | 365 | 0,10% | -68,81% ![]() | -16,67% ![]() | 202 | 0,22% | 438 | 0,13% |
SUZUKI | 344 | 0,35% | 2.202 | 0,58% | -6,52% ![]() | 1,01% ![]() | 368 | 0,40% | 2.180 | 0,65% |
SWM | 72 | 0,07% | 268 | 0,07% | 554,55% ![]() | 793,33% ![]() | 11 | 0,01% | 30 | 0,01% |
TESLA | 571 | 0,58% | 3.740 | 0,99% | -36,06% ![]() | -16,61% ![]() | 893 | 0,97% | 4.485 | 1,33% |
TOYOTA | 8.290 | 8,40% | 31.151 | 8,23% | -6,41% ![]() | -2,29% ![]() | 8.858 | 9,64% | 31.881 | 9,46% |
VOLKSWAGEN | 6.264 | 6,34% | 23.641 | 6,24% | -8,65% ![]() | 10,27% ![]() | 6.857 | 7,47% | 21.440 | 6,36% |
VOLVO | 1.490 | 1,51% | 4.540 | 1,20% | -16,81% ![]() | -25,62% ![]() | 1.791 | 1,95% | 6.104 | 1,81% |
VOYAH | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 33 | 0,03% | 141 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 5 | 0,01% | 11 | 0,00% | -54,55% ![]() | -69,44% ![]() | 11 | 0,01% | 36 | 0,01% |
ZHIDOU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% | TOTAL | 98.749 | 100,00% | 378.652 | 100,00% | 7,52% ![]() | 12,40% ![]() | 91.841 | 100% | 336.885 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO