MARCA | 2023 | 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | MAYO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ACURA | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
AIWAYS | 2 | 0,00% | 13 | 0,00% | 100,00% ![]() | 30,00% ![]() | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 243 | 0,26% | 1.534 | 0,38% | -16,21% ![]() | 65,12% ![]() | 290 | 0,34% | 929 | 0,29% |
ALPINE RENAULT | 3 | 0,00% | 20 | 0,00% | -62,50% ![]() | -31,03% ![]() | 8 | 0,01% | 29 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 3 | 0,00% | 14 | 0,00% | >100,00% ![]() | 133,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
AUDI | 4.149 | 4,50% | 17.604 | 4,35% | 17,04% ![]() | 32,86% ![]() | 3.545 | 4,17% | 13.250 | 4,16% |
BENTLEY | 7 | 0,01% | 25 | 0,01% | 75,00% ![]() | -7,41% ![]() | 4 | 0,00% | 27 | 0,01% |
BMW | 3.064 | 3,33% | 12.762 | 3,15% | 12,65% ![]() | 6,78% ![]() | 2.720 | 3,20% | 11.952 | 3,75% |
BUICK | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
BYD | 28 | 0,03% | 54 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
CADILLAC | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | -33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
CHEVROLET | 2 | 0,00% | 10 | 0,00% | -33,33% ![]() | 66,67% ![]() | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 4.077 | 4,43% | 18.811 | 4,65% | -5,30% ![]() | 8,15% ![]() | 4.305 | 5,06% | 17.393 | 5,46% |
CUPRA | 2.225 | 2,42% | 9.153 | 2,26% | 53,24% ![]() | 52,58% ![]() | 1.452 | 1,71% | 5.999 | 1,88% |
DACIA | 4.572 | 4,96% | 19.478 | 4,81% | 55,78% ![]() | 76,58% ![]() | 2.935 | 3,45% | 11.031 | 3,46% |
DFSK | 20 | 0,02% | 113 | 0,03% | 42,86% ![]() | 54,79% ![]() | 14 | 0,02% | 73 | 0,02% |
DODGE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -83,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 3 | 0,00% | 1.411 | 0,35% | 200,00% ![]() | 20057,14% ![]() | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
DS | 358 | 0,39% | 1.867 | 0,46% | -15,57% ![]() | -5,08% ![]() | 424 | 0,50% | 1.967 | 0,62% |
EVO | 3 | 0,00% | 8 | 0,00% | -25,00% ![]() | 14,29% ![]() | 4 | 0,00% | 7 | 0,00% |
FERRARI | 7 | 0,01% | 37 | 0,01% | -12,50% ![]() | 19,35% ![]() | 8 | 0,01% | 31 | 0,01% |
FIAT | 2.016 | 2,19% | 10.338 | 2,55% | -27,11% ![]() | 12,68% ![]() | 2.766 | 3,25% | 9.175 | 2,88% |
FORD | 2.799 | 3,04% | 14.505 | 3,58% | 3,94% ![]() | 21,09% ![]() | 2.693 | 3,17% | 11.979 | 3,76% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
HONDA | 131 | 0,14% | 904 | 0,22% | -68,28% ![]() | -47,20% ![]() | 413 | 0,49% | 1.712 | 0,54% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 5.766 | 6,26% | 23.660 | 5,84% | -19,98% ![]() | 2,67% ![]() | 7.206 | 8,47% | 23.044 | 7,23% |
INFINITI | - | - | 8 | 0,00% | - ![]() | 700,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
JAC MOTORS | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% |
JAGUAR | 74 | 0,08% | 304 | 0,08% | 8,82% ![]() | 3,05% ![]() | 68 | 0,08% | 295 | 0,09% |
JEEP | 1.050 | 1,14% | 3.727 | 0,92% | 7,03% ![]() | -13,61% ![]() | 981 | 1,15% | 4.314 | 1,35% |
KIA | 6.230 | 6,76% | 28.066 | 6,93% | 0,18% ![]() | 13,45% ![]() | 6.219 | 7,31% | 24.739 | 7,76% |
LAMBORGHINI | 4 | 0,00% | 25 | 0,01% | 300,00% ![]() | 92,31% ![]() | 1 | 0,00% | 13 | 0,00% |
LANCIA | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 269 | 0,29% | 1.410 | 0,35% | -18,48% ![]() | 22,72% ![]() | 330 | 0,39% | 1.149 | 0,36% |
LEVC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LEXUS | 835 | 0,91% | 2.971 | 0,73% | 96,01% ![]() | 78,33% ![]() | 426 | 0,50% | 1.666 | 0,52% |
LOTUS | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% ![]() | 400,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LYNK&CO | 934 | 1,01% | 2.455 | 0,61% | 653,23% ![]() | 294,69% ![]() | 124 | 0,15% | 622 | 0,20% |
M.G. | 2.796 | 3,04% | 8.418 | 2,08% | 532,58% ![]() | 380,21% ![]() | 442 | 0,52% | 1.753 | 0,55% |
MASERATI | 38 | 0,04% | 208 | 0,05% | 216,67% ![]() | 240,98% ![]() | 12 | 0,01% | 61 | 0,02% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -93,33% ![]() | 1 | 0,00% | 15 | 0,00% |
MAZDA | 1.254 | 1,36% | 6.363 | 1,57% | 37,05% ![]() | 28,55% ![]() | 915 | 1,08% | 4.950 | 1,55% |
MCLAREN | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -75,00% ![]() | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% |
MERCEDES | 3.917 | 4,25% | 17.392 | 4,30% | 14,63% ![]() | 30,91% ![]() | 3.417 | 4,02% | 13.285 | 4,17% |
MINI | 872 | 0,95% | 3.568 | 0,88% | 18,96% ![]() | 10,09% ![]() | 733 | 0,86% | 3.241 | 1,02% |
MITSUBISHI | 395 | 0,43% | 1.668 | 0,41% | 27,42% ![]() | 3,28% ![]() | 310 | 0,36% | 1.615 | 0,51% |
MORGAN | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
NISSAN | 1.568 | 1,70% | 9.621 | 2,38% | -7,22% ![]() | 37,09% ![]() | 1.690 | 1,99% | 7.018 | 2,20% |
OPEL | 3.168 | 3,44% | 14.485 | 3,58% | 31,40% ![]() | 60,86% ![]() | 2.411 | 2,83% | 9.005 | 2,82% |
PEUGEOT | 6.691 | 7,26% | 29.780 | 7,35% | -6,17% ![]() | 21,80% ![]() | 7.131 | 8,38% | 24.450 | 7,67% |
POLESTAR | 100 | 0,11% | 249 | 0,06% | 455,56% ![]() | 1283,33% ![]() | 18 | 0,02% | 18 | 0,01% |
PORSCHE | 312 | 0,34% | 1.536 | 0,38% | 103,92% ![]() | 58,02% ![]() | 153 | 0,18% | 972 | 0,30% |
RENAULT | 6.638 | 7,21% | 24.106 | 5,95% | 56,82% ![]() | 60,35% ![]() | 4.233 | 4,98% | 15.033 | 4,72% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SCION | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 4.862 | 5,28% | 28.417 | 7,02% | -40,11% ![]() | 12,46% ![]() | 8.118 | 9,54% | 25.268 | 7,93% |
SKODA | 2.939 | 3,19% | 13.004 | 3,21% | 43,44% ![]() | 60,86% ![]() | 2.049 | 2,41% | 8.084 | 2,54% |
SMART | 56 | 0,06% | 232 | 0,06% | -16,42% ![]() | -30,33% ![]() | 67 | 0,08% | 333 | 0,10% |
SSANGYONG | 123 | 0,13% | 669 | 0,17% | -43,84% ![]() | -38,11% ![]() | 219 | 0,26% | 1.081 | 0,34% |
SUBARU | 226 | 0,25% | 860 | 0,21% | 140,43% ![]() | 70,30% ![]() | 94 | 0,11% | 505 | 0,16% |
SUZUKI | 657 | 0,71% | 2.447 | 0,60% | 44,40% ![]() | 93,13% ![]() | 455 | 0,53% | 1.267 | 0,40% |
SWM | 43 | 0,05% | 85 | 0,02% | 4200,00% ![]() | 254,17% ![]() | 1 | 0,00% | 24 | 0,01% |
TESLA | 1.160 | 1,26% | 3.552 | 0,88% | 57900,00% ![]() | 146,67% ![]() | 2 | 0,00% | 1.440 | 0,45% |
TOYOTA | 7.855 | 8,53% | 34.166 | 8,44% | -2,54% ![]() | 18,15% ![]() | 8.060 | 9,48% | 28.918 | 9,07% |
UAZ | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 6.565 | 7,13% | 28.137 | 6,95% | 2,37% ![]() | 14,41% ![]() | 6.413 | 7,54% | 24.593 | 7,71% |
VOLVO | 1.008 | 1,09% | 4.639 | 1,15% | -12,88% ![]() | 5,99% ![]() | 1.157 | 1,36% | 4.377 | 1,37% |
ZHIDOU | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% | 100,00% ![]() | 37,50% ![]() | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% | TOTAL | 92.124 | 100,00% | 404.922 | 100,00% | 8,31% ![]() | 27,02% ![]() | 85.052 | 100% | 318.774 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO