MARCA | 2024 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPT. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | SEPT. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 15 | 0,02% | 206 | 0,03% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ACURA | - | - | 4 | 0,00% | - | 33,33% | - | - | 3 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 23 | 0,00% | - | 76,92% | - | - | 13 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 85 | 0,12% | 2.174 | 0,29% | -44,81% | -3,03% | 154 | 0,24% | 2.242 | 0,32% |
ALPINE RENAULT | 2 | 0,00% | 40 | 0,01% | -50,00% | -4,76% | 4 | 0,01% | 42 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 5 | 0,01% | 46 | 0,01% | 0,00% | 53,33% | 5 | 0,01% | 30 | 0,00% |
AUDI | 2.957 | 4,04% | 28.980 | 3,89% | 25,08% | -6,56% | 2.364 | 3,70% | 31.014 | 4,38% |
BENTLEY | - | - | 40 | 0,01% | <100,00% | -25,93% | 5 | 0,01% | 54 | 0,01% |
BMW | 3.470 | 4,74% | 32.467 | 4,36% | 9,88% | 33,41% | 3.158 | 4,94% | 24.336 | 3,44% |
BUICK | - | - | 1 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 1 | 0,00% |
BYD | 622 | 0,85% | 2.450 | 0,33% | 1195,83% | 1112,87% | 48 | 0,08% | 202 | 0,03% |
CADILLAC | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% | -66,67% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 2 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
CHERY | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 6 | 0,01% | 40 | 0,01% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% | -50,00% | 37,50% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 3 | 0,00% | - | 50,00% | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 2.033 | 2,78% | 32.070 | 4,30% | -44,56% | -2,79% | 3.667 | 5,74% | 32.991 | 4,66% |
CUPRA | 1.233 | 1,68% | 16.366 | 2,20% | 29,79% | 7,69% | 950 | 1,49% | 15.197 | 2,15% |
DACIA | 4.102 | 5,60% | 39.687 | 5,32% | 32,54% | 14,62% | 3.095 | 4,84% | 34.624 | 4,89% |
DFSK | 32 | 0,04% | 178 | 0,02% | -21,95% | -30,20% | 41 | 0,06% | 255 | 0,04% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% | -20,00% | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% | -99,67% | 7 | 0,01% | 1.522 | 0,22% |
DS | 243 | 0,33% | 3.211 | 0,43% | -5,81% | 5,11% | 258 | 0,40% | 3.055 | 0,43% |
EVO | 61 | 0,08% | 348 | 0,05% | 408,33% | 656,52% | 12 | 0,02% | 46 | 0,01% |
FERRARI | 1 | 0,00% | 60 | 0,01% | -83,33% | -7,69% | 6 | 0,01% | 65 | 0,01% |
FIAT | 511 | 0,70% | 11.574 | 1,55% | -58,18% | -32,72% | 1.222 | 1,91% | 17.202 | 2,43% |
FORD | 1.995 | 2,72% | 19.075 | 2,56% | 4,45% | -21,63% | 1.910 | 2,99% | 24.340 | 3,44% |
GMC | - | - | 5 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
HONDA | 301 | 0,41% | 2.746 | 0,37% | 14,45% | 50,30% | 263 | 0,41% | 1.827 | 0,26% |
HURTAN | - | - | 7 | 0,00% | - | 250,00% | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 4.758 | 6,50% | 47.654 | 6,39% | 32,28% | 12,00% | 3.597 | 5,63% | 42.549 | 6,02% |
INEOS | 6 | 0,01% | 50 | 0,01% | -40,00% | 35,14% | 10 | 0,02% | 37 | 0,01% |
INFINITI | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% |
JAECOO | 74 | 0,10% | 137 | 0,02% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 13 | 0,02% | 235 | 0,03% | -51,85% | -49,89% | 27 | 0,04% | 469 | 0,07% |
JEEP | 537 | 0,73% | 7.979 | 1,07% | 3,27% | 7,23% | 520 | 0,81% | 7.441 | 1,05% |
KIA | 4.168 | 5,69% | 44.228 | 5,93% | -2,25% | -10,76% | 4.264 | 6,67% | 49.563 | 7,01% |
LAMBORGHINI | 2 | 0,00% | 36 | 0,00% | -60,00% | -2,70% | 5 | 0,01% | 37 | 0,01% |
LANCIA | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% | 100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 158 | 0,22% | 2.292 | 0,31% | -41,04% | -8,43% | 268 | 0,42% | 2.503 | 0,35% |
LEXUS | 793 | 1,08% | 6.636 | 0,89% | 42,88% | 22,62% | 555 | 0,87% | 5.412 | 0,77% |
LINCOLN | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% | -25,00% | -61,54% | 4 | 0,01% | 13 | 0,00% |
LYNK&CO | 95 | 0,13% | 1.040 | 0,14% | 17,28% | -72,01% | 81 | 0,13% | 3.715 | 0,53% |
M.G. | 1.758 | 2,40% | 21.891 | 2,94% | -37,46% | 9,89% | 2.811 | 4,40% | 19.921 | 2,82% |
MASERATI | 17 | 0,02% | 237 | 0,03% | -5,56% | -25,94% | 18 | 0,03% | 320 | 0,05% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - | -66,67% | - | - | 3 | 0,00% |
MAZDA | 1.715 | 2,34% | 12.421 | 1,67% | 15,64% | 8,07% | 1.483 | 2,32% | 11.493 | 1,62% |
MCLAREN | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% | 0,00% | - | - | 4 | 0,00% |
MERCEDES | 3.634 | 4,96% | 34.687 | 4,65% | 2,42% | 10,30% | 3.548 | 5,55% | 31.448 | 4,45% |
MINI | 648 | 0,88% | 5.499 | 0,74% | -14,74% | -11,15% | 760 | 1,19% | 6.189 | 0,87% |
MITSUBISHI | 250 | 0,34% | 3.924 | 0,53% | -11,03% | 30,93% | 281 | 0,44% | 2.997 | 0,42% |
MOKE-E | - | - | 9 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
MORGAN | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% | -50,00% | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
NISSAN | 2.105 | 2,87% | 23.533 | 3,16% | -2,18% | 33,57% | 2.152 | 3,37% | 17.619 | 2,49% |
OMODA | 831 | 1,13% | 4.945 | 0,66% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
OPEL | 1.654 | 2,26% | 20.806 | 2,79% | 1,66% | -4,28% | 1.627 | 2,55% | 21.736 | 3,07% |
PEUGEOT | 3.185 | 4,35% | 40.538 | 5,44% | -20,61% | -13,57% | 4.012 | 6,28% | 46.904 | 6,63% |
POLESTAR | 42 | 0,06% | 455 | 0,06% | 100,00% | -21,96% | 21 | 0,03% | 583 | 0,08% |
PORSCHE | 272 | 0,37% | 3.001 | 0,40% | 37,37% | 29,30% | 198 | 0,31% | 2.321 | 0,33% |
RENAULT | 5.436 | 7,42% | 44.353 | 5,95% | 68,09% | 7,49% | 3.234 | 5,06% | 41.262 | 5,83% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
SEAT | 4.090 | 5,58% | 48.186 | 6,46% | 40,45% | 5,29% | 2.912 | 4,56% | 45.766 | 6,47% |
SERES | 1 | 0,00% | 20 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SKODA | 2.791 | 3,81% | 25.655 | 3,44% | 22,09% | 11,06% | 2.286 | 3,58% | 23.101 | 3,27% |
SKYWELL | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 28 | 0,04% | 763 | 0,10% | -73,08% | 55,08% | 104 | 0,16% | 492 | 0,07% |
SPORTEQUIPE | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | 266 | 0,36% | 3.823 | 0,51% | 98,51% | 178,24% | 134 | 0,21% | 1.374 | 0,19% |
SUBARU | 110 | 0,15% | 997 | 0,13% | 8,91% | -41,59% | 101 | 0,16% | 1.707 | 0,24% |
SUZUKI | 615 | 0,84% | 5.011 | 0,67% | 19,42% | 11,83% | 515 | 0,81% | 4.481 | 0,63% |
SWM | 42 | 0,06% | 122 | 0,02% | 600,00% | -78,78% | 6 | 0,01% | 575 | 0,08% |
TESLA | 2.895 | 3,95% | 11.231 | 1,51% | 298,21% | 36,46% | 727 | 1,14% | 8.230 | 1,16% |
TOYOTA | 6.741 | 9,20% | 69.475 | 9,32% | 17,48% | 16,18% | 5.738 | 8,98% | 59.797 | 8,45% |
UAZ | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 4.779 | 6,53% | 48.887 | 6,56% | 27,30% | 0,32% | 3.754 | 5,87% | 48.733 | 6,89% |
VOLVO | 1.035 | 1,41% | 12.789 | 1,72% | 5,08% | 35,79% | 985 | 1,54% | 9.418 | 1,33% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 11 | 0,02% | 11 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 3 | 0,00% | 54 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ZHIDOU | - | - | 4 | 0,00% | <100,00% | -75,00% | 2 | 0,00% | 16 | 0,00% | TOTAL | 73.237 | 100,00% | 745.445 | 100,00% | 14,57% | 5,38% | 63.923 | 100% | 707.375 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO