| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBR. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | FEBR. | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 222 | 0,23% | 451 | 0,26% | -40,48% ![]() | -36,30% ![]() | 373 | 0,41% | 708 | 0,43% |
| ALPINE RENAULT | 49 | 0,05% | 83 | 0,05% | 444,44% ![]() | 245,83% ![]() | 9 | 0,01% | 24 | 0,01% |
| ASTON MARTIN | 8 | 0,01% | 13 | 0,01% | 100,00% ![]() | -23,53% ![]() | 4 | 0,00% | 17 | 0,01% |
| AUDI | 4.103 | 4,22% | 7.124 | 4,18% | 35,01% ![]() | 23,66% ![]() | 3.039 | 3,36% | 5.761 | 3,54% |
| BAIC | 14 | 0,01% | 23 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 4 | 0,00% | 14 | 0,01% | 100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 2 | 0,00% | 14 | 0,01% |
| BMW | 3.751 | 3,86% | 6.824 | 4,00% | 21,00% ![]() | 21,25% ![]() | 3.100 | 3,43% | 5.628 | 3,45% |
| BYD | 3.003 | 3,09% | 4.963 | 2,91% | 202,72% ![]() | 127,24% ![]() | 992 | 1,10% | 2.184 | 1,34% |
| CATERHAM | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| CHANGAN | 215 | 0,22% | 296 | 0,17% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| CITROEN | 3.227 | 3,32% | 5.526 | 3,24% | 22,75% ![]() | 5,62% ![]() | 2.629 | 2,90% | 5.232 | 3,21% |
| CUPRA | 2.391 | 2,46% | 4.330 | 2,54% | 39,58% ![]() | 53,38% ![]() | 1.713 | 1,89% | 2.823 | 1,73% |
| DACIA | 4.348 | 4,47% | 7.387 | 4,33% | -4,42% ![]() | -20,12% ![]() | 4.549 | 5,03% | 9.248 | 5,68% |
| DFSK | 12 | 0,01% | 17 | 0,01% | -68,42% ![]() | -77,03% ![]() | 38 | 0,04% | 74 | 0,05% |
| DODGE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| DONGFENG | 15 | 0,02% | 31 | 0,02% | -21,05% ![]() | 19,23% ![]() | 19 | 0,02% | 26 | 0,02% |
| DR AUTOMOBILES | 6 | 0,01% | 7 | 0,00% | >100,00% ![]() | 250,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| DS | 221 | 0,23% | 305 | 0,18% | -13,33% ![]() | -22,19% ![]() | 255 | 0,28% | 392 | 0,24% |
| EBRO | 2.360 | 2,43% | 4.066 | 2,38% | 592,08% ![]() | 581,07% ![]() | 341 | 0,38% | 597 | 0,37% |
| EVO | 75 | 0,08% | 175 | 0,10% | -40,48% ![]() | -22,91% ![]() | 126 | 0,14% | 227 | 0,14% |
| FAW | 35 | 0,04% | 68 | 0,04% | 1066,67% ![]() | 2166,67% ![]() | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| FERRARI | 14 | 0,01% | 24 | 0,01% | 250,00% ![]() | 100,00% ![]() | 4 | 0,00% | 12 | 0,01% |
| FIAT | 1.157 | 1,19% | 1.812 | 1,06% | 27,00% ![]() | 44,73% ![]() | 911 | 1,01% | 1.252 | 0,77% |
| FORD | 1.756 | 1,81% | 3.091 | 1,81% | -44,50% ![]() | -46,18% ![]() | 3.164 | 3,50% | 5.743 | 3,52% |
| HISPANO SUIZA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 457 | 0,47% | 814 | 0,48% | 14,82% ![]() | 5,44% ![]() | 398 | 0,44% | 772 | 0,47% |
| HYUNDAI | 3.232 | 3,32% | 5.757 | 3,38% | -27,16% ![]() | -34,91% ![]() | 4.437 | 4,90% | 8.845 | 5,43% |
| ICH-X | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 9 | 0,01% | 18 | 0,01% | 28,57% ![]() | 38,46% ![]() | 7 | 0,01% | 13 | 0,01% |
| JAECOO | 806 | 0,83% | 1.318 | 0,77% | 20,12% ![]() | 38,16% ![]() | 671 | 0,74% | 954 | 0,59% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 43 | 0,05% | 59 | 0,04% |
| JEEP | 977 | 1,00% | 1.768 | 1,04% | 21,07% ![]() | 13,70% ![]() | 807 | 0,89% | 1.555 | 0,95% |
| KIA | 5.134 | 5,28% | 8.693 | 5,10% | -10,34% ![]() | -17,87% ![]() | 5.726 | 6,33% | 10.584 | 6,50% |
| LAMBORGHINI | 14 | 0,01% | 22 | 0,01% | 55,56% ![]() | 83,33% ![]() | 9 | 0,01% | 12 | 0,01% |
| LANCIA | 114 | 0,12% | 199 | 0,12% | 42,50% ![]() | 79,28% ![]() | 80 | 0,09% | 111 | 0,07% |
| LAND ROVER | 197 | 0,20% | 382 | 0,22% | -22,44% ![]() | -31,17% ![]() | 254 | 0,28% | 555 | 0,34% |
| LEAPMOTOR | 277 | 0,28% | 505 | 0,30% | 295,71% ![]() | 188,57% ![]() | 70 | 0,08% | 175 | 0,11% |
| LEXUS | 797 | 0,82% | 1.508 | 0,88% | 6,98% ![]() | -5,69% ![]() | 745 | 0,82% | 1.599 | 0,98% |
| LIVAN | 28 | 0,03% | 54 | 0,03% | 0,00% ![]() | -6,90% ![]() | 28 | 0,03% | 58 | 0,04% |
| LOTUS | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| LYNK&CO | 155 | 0,16% | 634 | 0,37% | 244,44% ![]() | 498,11% ![]() | 45 | 0,05% | 106 | 0,07% |
| M.G. | 3.712 | 3,82% | 6.030 | 3,54% | -19,25% ![]() | -18,52% ![]() | 4.597 | 5,08% | 7.401 | 4,54% |
| MASERATI | 13 | 0,01% | 30 | 0,02% | -64,86% ![]() | -50,00% ![]() | 37 | 0,04% | 60 | 0,04% |
| MAZDA | 1.670 | 1,72% | 2.762 | 1,62% | -1,47% ![]() | -4,96% ![]() | 1.695 | 1,87% | 2.906 | 1,78% |
| MCLAREN | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MERCEDES | 4.712 | 4,85% | 8.663 | 5,08% | 33,11% ![]() | 17,59% ![]() | 3.540 | 3,91% | 7.367 | 4,52% |
| MINI | 812 | 0,83% | 1.626 | 0,95% | -46,75% ![]() | -21,45% ![]() | 1.525 | 1,69% | 2.070 | 1,27% |
| MITSUBISHI | 167 | 0,17% | 332 | 0,19% | -38,38% ![]() | -36,28% ![]() | 271 | 0,30% | 521 | 0,32% |
| NISSAN | 3.188 | 3,28% | 5.411 | 3,17% | 10,46% ![]() | -7,36% ![]() | 2.886 | 3,19% | 5.841 | 3,58% |
| OMODA | 2.081 | 2,14% | 3.534 | 2,07% | 130,71% ![]() | 94,18% ![]() | 902 | 1,00% | 1.820 | 1,12% |
| OPEL | 2.071 | 2,13% | 3.857 | 2,26% | -4,65% ![]() | 7,20% ![]() | 2.172 | 2,40% | 3.598 | 2,21% |
| PEUGEOT | 4.690 | 4,82% | 9.395 | 5,51% | -0,04% ![]() | 17,89% ![]() | 4.692 | 5,18% | 7.969 | 4,89% |
| POLESTAR | 84 | 0,09% | 142 | 0,08% | 115,38% ![]() | 94,52% ![]() | 39 | 0,04% | 73 | 0,04% |
| PORSCHE | 341 | 0,35% | 655 | 0,38% | -6,83% ![]() | -7,36% ![]() | 366 | 0,40% | 707 | 0,43% |
| RENAULT | 6.788 | 6,98% | 10.673 | 6,26% | -10,13% ![]() | -13,28% ![]() | 7.553 | 8,35% | 12.307 | 7,55% |
| ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| SEAT | 5.737 | 5,90% | 10.746 | 6,30% | -1,39% ![]() | 13,29% ![]() | 5.818 | 6,43% | 9.485 | 5,82% |
| SERES | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| SKODA | 4.005 | 4,12% | 6.994 | 4,10% | 19,80% ![]() | 19,41% ![]() | 3.343 | 3,69% | 5.857 | 3,59% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| SMART | 26 | 0,03% | 70 | 0,04% | -13,33% ![]() | 9,38% ![]() | 30 | 0,03% | 64 | 0,04% |
| SPORTEQUIPE | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 216 | 0,22% | 374 | 0,22% | 35,00% ![]() | 2,75% ![]() | 160 | 0,18% | 364 | 0,22% |
| SUBARU | 57 | 0,06% | 125 | 0,07% | -37,36% ![]() | -35,90% ![]() | 91 | 0,10% | 195 | 0,12% |
| SUZUKI | 526 | 0,54% | 866 | 0,51% | -1,31% ![]() | -7,97% ![]() | 533 | 0,59% | 941 | 0,58% |
| SWM | 52 | 0,05% | 113 | 0,07% | -11,86% ![]() | -15,04% ![]() | 59 | 0,07% | 133 | 0,08% |
| TESLA | 1.596 | 1,64% | 2.053 | 1,20% | 74,05% ![]() | 73,10% ![]() | 917 | 1,01% | 1.186 | 0,73% |
| TIGER | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 8.481 | 8,72% | 15.592 | 9,15% | 3,29% ![]() | -0,93% ![]() | 8.211 | 9,07% | 15.738 | 9,66% |
| VOLKSWAGEN | 5.950 | 6,12% | 10.219 | 5,99% | 7,89% ![]() | 9,32% ![]() | 5.515 | 6,09% | 9.348 | 5,74% |
| VOLVO | 963 | 0,99% | 1.668 | 0,98% | 6,41% ![]() | 7,75% ![]() | 905 | 1,00% | 1.548 | 0,95% |
| VOYAH | 5 | 0,01% | 12 | 0,01% | 400,00% ![]() | 500,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| XPENG | 113 | 0,12% | 227 | 0,13% | 151,11% ![]() | 243,94% ![]() | 45 | 0,05% | 66 | 0,04% |
| YUDO | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -75,00% ![]() | 3 | 0,00% | 4 | 0,00% | TOTAL | 97.250 | 100,00% | 170.494 | 100,00% | 7,46% ![]() | 4,63% ![]() | 90.503 | 100% | 162.952 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO