| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | ENERO | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 229 | 0,31% | 229 | 0,31% | -31,64% ![]() | -31,64% ![]() | 335 | 0,46% | 335 | 0,46% |
| ALPINE RENAULT | 34 | 0,05% | 34 | 0,05% | 126,67% ![]() | 126,67% ![]() | 15 | 0,02% | 15 | 0,02% |
| ASTON MARTIN | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | -61,54% ![]() | -61,54% ![]() | 13 | 0,02% | 13 | 0,02% |
| AUDI | 3.021 | 4,12% | 3.021 | 4,12% | 10,98% ![]() | 10,98% ![]() | 2.722 | 3,76% | 2.722 | 3,76% |
| BAIC | 9 | 0,01% | 9 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 10 | 0,01% | 10 | 0,01% | -16,67% ![]() | -16,67% ![]() | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% |
| BMW | 3.073 | 4,20% | 3.073 | 4,20% | 21,56% ![]() | 21,56% ![]() | 2.528 | 3,49% | 2.528 | 3,49% |
| BYD | 1.960 | 2,68% | 1.960 | 2,68% | 64,43% ![]() | 64,43% ![]() | 1.192 | 1,65% | 1.192 | 1,65% |
| CATERHAM | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHANGAN | 81 | 0,11% | 81 | 0,11% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CITROEN | 2.299 | 3,14% | 2.299 | 3,14% | -11,68% ![]() | -11,68% ![]() | 2.603 | 3,59% | 2.603 | 3,59% |
| CUPRA | 1.939 | 2,65% | 1.939 | 2,65% | 74,68% ![]() | 74,68% ![]() | 1.110 | 1,53% | 1.110 | 1,53% |
| DACIA | 3.039 | 4,15% | 3.039 | 4,15% | -35,33% ![]() | -35,33% ![]() | 4.699 | 6,49% | 4.699 | 6,49% |
| DFSK | 5 | 0,01% | 5 | 0,01% | -86,11% ![]() | -86,11% ![]() | 36 | 0,05% | 36 | 0,05% |
| DODGE | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67% ![]() | -66,67% ![]() | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| DONGFENG | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% | 128,57% ![]() | 128,57% ![]() | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% |
| DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -50,00% ![]() | -50,00% ![]() | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| DS | 84 | 0,11% | 84 | 0,11% | -38,69% ![]() | -38,69% ![]() | 137 | 0,19% | 137 | 0,19% |
| EBRO | 1.706 | 2,33% | 1.706 | 2,33% | 566,41% ![]() | 566,41% ![]() | 256 | 0,35% | 256 | 0,35% |
| EVO | 100 | 0,14% | 100 | 0,14% | -0,99% ![]() | -0,99% ![]() | 101 | 0,14% | 101 | 0,14% |
| FAW | 33 | 0,05% | 33 | 0,05% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| FERRARI | 10 | 0,01% | 10 | 0,01% | 25,00% ![]() | 25,00% ![]() | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% |
| FIAT | 655 | 0,89% | 655 | 0,89% | 92,08% ![]() | 92,08% ![]() | 341 | 0,47% | 341 | 0,47% |
| FORD | 1.335 | 1,82% | 1.335 | 1,82% | -48,24% ![]() | -48,24% ![]() | 2.579 | 3,56% | 2.579 | 3,56% |
| HONDA | 357 | 0,49% | 357 | 0,49% | -4,55% ![]() | -4,55% ![]() | 374 | 0,52% | 374 | 0,52% |
| HYUNDAI | 2.525 | 3,45% | 2.525 | 3,45% | -42,72% ![]() | -42,72% ![]() | 4.408 | 6,08% | 4.408 | 6,08% |
| ICH-X | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 9 | 0,01% | 9 | 0,01% | 50,00% ![]() | 50,00% ![]() | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% |
| JAECOO | 512 | 0,70% | 512 | 0,70% | 80,92% ![]() | 80,92% ![]() | 283 | 0,39% | 283 | 0,39% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 16 | 0,02% | 16 | 0,02% |
| JEEP | 791 | 1,08% | 791 | 1,08% | 5,75% ![]() | 5,75% ![]() | 748 | 1,03% | 748 | 1,03% |
| KIA | 3.559 | 4,86% | 3.559 | 4,86% | -26,74% ![]() | -26,74% ![]() | 4.858 | 6,71% | 4.858 | 6,71% |
| LAMBORGHINI | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 166,67% ![]() | 166,67% ![]() | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| LANCIA | 85 | 0,12% | 85 | 0,12% | 174,19% ![]() | 174,19% ![]() | 31 | 0,04% | 31 | 0,04% |
| LAND ROVER | 185 | 0,25% | 185 | 0,25% | -38,54% ![]() | -38,54% ![]() | 301 | 0,42% | 301 | 0,42% |
| LEAPMOTOR | 228 | 0,31% | 228 | 0,31% | 117,14% ![]() | 117,14% ![]() | 105 | 0,14% | 105 | 0,14% |
| LEXUS | 711 | 0,97% | 711 | 0,97% | -16,74% ![]() | -16,74% ![]() | 854 | 1,18% | 854 | 1,18% |
| LIVAN | 26 | 0,04% | 26 | 0,04% | -13,33% ![]() | -13,33% ![]() | 30 | 0,04% | 30 | 0,04% |
| LOTUS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| LYNK&CO | 479 | 0,65% | 479 | 0,65% | 685,25% ![]() | 685,25% ![]() | 61 | 0,08% | 61 | 0,08% |
| M.G. | 2.318 | 3,16% | 2.318 | 3,16% | -17,33% ![]() | -17,33% ![]() | 2.804 | 3,87% | 2.804 | 3,87% |
| MASERATI | 17 | 0,02% | 17 | 0,02% | -26,09% ![]() | -26,09% ![]() | 23 | 0,03% | 23 | 0,03% |
| MAZDA | 1.092 | 1,49% | 1.092 | 1,49% | -9,83% ![]() | -9,83% ![]() | 1.211 | 1,67% | 1.211 | 1,67% |
| MCLAREN | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 100,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| MERCEDES | 3.951 | 5,39% | 3.951 | 5,39% | 3,24% ![]() | 3,24% ![]() | 3.827 | 5,28% | 3.827 | 5,28% |
| MINI | 814 | 1,11% | 814 | 1,11% | 49,36% ![]() | 49,36% ![]() | 545 | 0,75% | 545 | 0,75% |
| MITSUBISHI | 165 | 0,23% | 165 | 0,23% | -34,00% ![]() | -34,00% ![]() | 250 | 0,35% | 250 | 0,35% |
| NISSAN | 2.223 | 3,04% | 2.223 | 3,04% | -24,77% ![]() | -24,77% ![]() | 2.955 | 4,08% | 2.955 | 4,08% |
| OMODA | 1.453 | 1,98% | 1.453 | 1,98% | 58,28% ![]() | 58,28% ![]() | 918 | 1,27% | 918 | 1,27% |
| OPEL | 1.786 | 2,44% | 1.786 | 2,44% | 25,25% ![]() | 25,25% ![]() | 1.426 | 1,97% | 1.426 | 1,97% |
| PEUGEOT | 4.705 | 6,42% | 4.705 | 6,42% | 43,58% ![]() | 43,58% ![]() | 3.277 | 4,52% | 3.277 | 4,52% |
| POLESTAR | 58 | 0,08% | 58 | 0,08% | 70,59% ![]() | 70,59% ![]() | 34 | 0,05% | 34 | 0,05% |
| PORSCHE | 314 | 0,43% | 314 | 0,43% | -7,92% ![]() | -7,92% ![]() | 341 | 0,47% | 341 | 0,47% |
| RENAULT | 3.885 | 5,30% | 3.885 | 5,30% | -18,28% ![]() | -18,28% ![]() | 4.754 | 6,56% | 4.754 | 6,56% |
| ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| SEAT | 5.009 | 6,84% | 5.009 | 6,84% | 36,60% ![]() | 36,60% ![]() | 3.667 | 5,06% | 3.667 | 5,06% |
| SERES | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| SKODA | 2.989 | 4,08% | 2.989 | 4,08% | 18,89% ![]() | 18,89% ![]() | 2.514 | 3,47% | 2.514 | 3,47% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| SMART | 44 | 0,06% | 44 | 0,06% | 29,41% ![]() | 29,41% ![]() | 34 | 0,05% | 34 | 0,05% |
| SPORTEQUIPE | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 158 | 0,22% | 158 | 0,22% | -22,55% ![]() | -22,55% ![]() | 204 | 0,28% | 204 | 0,28% |
| SUBARU | 68 | 0,09% | 68 | 0,09% | -34,62% ![]() | -34,62% ![]() | 104 | 0,14% | 104 | 0,14% |
| SUZUKI | 340 | 0,46% | 340 | 0,46% | -16,67% ![]() | -16,67% ![]() | 408 | 0,56% | 408 | 0,56% |
| SWM | 61 | 0,08% | 61 | 0,08% | -17,57% ![]() | -17,57% ![]() | 74 | 0,10% | 74 | 0,10% |
| TESLA | 457 | 0,62% | 457 | 0,62% | 69,89% ![]() | 69,89% ![]() | 269 | 0,37% | 269 | 0,37% |
| TIGER | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 7.111 | 9,71% | 7.111 | 9,71% | -5,53% ![]() | -5,53% ![]() | 7.527 | 10,39% | 7.527 | 10,39% |
| VOLKSWAGEN | 4.269 | 5,83% | 4.269 | 5,83% | 11,37% ![]() | 11,37% ![]() | 3.833 | 5,29% | 3.833 | 5,29% |
| VOLVO | 705 | 0,96% | 705 | 0,96% | 9,64% ![]() | 9,64% ![]() | 643 | 0,89% | 643 | 0,89% |
| VOYAH | 7 | 0,01% | 7 | 0,01% | 600,00% ![]() | 600,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| XPENG | 114 | 0,16% | 114 | 0,16% | 442,86% ![]() | 442,86% ![]() | 21 | 0,03% | 21 | 0,03% |
| YUDO | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | TOTAL | 73.244 | 100,00% | 73.244 | 100,00% | 1,10% ![]() | 1,10% ![]() | 72.449 | 100% | 72.449 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO