MARCA | 2021 | 2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | MARZO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ACURA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 165 | 0,19% | 479 | 0,26% | 48,65% ![]() | -28,61% ![]() | 111 | 0,29% | 671 | 0,31% |
ALPINE RENAULT | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% ![]() | 20,00% ![]() | 2 | 0,01% | 5 | 0,00% |
ASTON MARTIN | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% | 200,00% ![]() | 50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
AUDI | 3.753 | 4,37% | 8.399 | 4,51% | 206,12% ![]() | -20,06% ![]() | 1.226 | 3,26% | 10.506 | 4,80% |
BENTLEY | - | - | 11 | 0,01% | <100,00% ![]() | -42,11% ![]() | 2 | 0,01% | 19 | 0,01% |
BMW | 3.117 | 3,63% | 7.590 | 4,08% | 182,59% ![]() | -9,56% ![]() | 1.103 | 2,93% | 8.392 | 3,83% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CHEVROLET | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% ![]() | 400,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CITROEN | 6.361 | 7,41% | 11.565 | 6,21% | 279,31% ![]() | -3,20% ![]() | 1.677 | 4,45% | 11.947 | 5,46% |
CUPRA | 741 | 0,86% | 2.042 | 1,10% | 2017,14% ![]() | 1094,15% ![]() | 35 | 0,09% | 171 | 0,08% |
DACIA | 2.760 | 3,21% | 6.949 | 3,73% | 126,23% ![]() | -12,13% ![]() | 1.220 | 3,24% | 7.908 | 3,61% |
DFSK | 15 | 0,02% | 34 | 0,02% | 650,00% ![]() | 100,00% ![]() | 2 | 0,01% | 17 | 0,01% |
DODGE | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% ![]() | -33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | -94,74% ![]() | -87,27% ![]() | 19 | 0,05% | 55 | 0,03% |
DS | 312 | 0,36% | 643 | 0,35% | 116,67% ![]() | -32,17% ![]() | 144 | 0,38% | 948 | 0,43% |
FERRARI | 1 | 0,00% | 22 | 0,01% | -66,67% ![]() | 57,14% ![]() | 3 | 0,01% | 14 | 0,01% |
FIAT | 3.793 | 4,42% | 6.895 | 3,70% | 201,27% ![]() | -13,22% ![]() | 1.259 | 3,34% | 7.945 | 3,63% |
FORD | 3.260 | 3,80% | 6.898 | 3,70% | 222,45% ![]() | -6,65% ![]() | 1.011 | 2,68% | 7.389 | 3,38% |
HONDA | 246 | 0,29% | 492 | 0,26% | 45,56% ![]() | -46,52% ![]() | 169 | 0,45% | 920 | 0,42% |
HYUNDAI | 5.412 | 6,30% | 10.094 | 5,42% | 119,55% ![]() | -6,05% ![]() | 2.465 | 6,54% | 10.744 | 4,91% |
INFINITI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | -66,67% ![]() | -97,96% ![]() | 3 | 0,01% | 49 | 0,02% |
JAGUAR | 137 | 0,16% | 222 | 0,12% | 63,10% ![]() | -50,99% ![]() | 84 | 0,22% | 453 | 0,21% |
JEEP | 1.612 | 1,88% | 3.263 | 1,75% | 227,64% ![]() | 35,73% ![]() | 492 | 1,31% | 2.404 | 1,10% |
KIA | 4.338 | 5,05% | 9.165 | 4,92% | 90,26% ![]() | -24,83% ![]() | 2.280 | 6,05% | 12.192 | 5,57% |
LAMBORGHINI | 4 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 8 | 0,00% |
LAND ROVER | 368 | 0,43% | 662 | 0,36% | 18,71% ![]() | -57,51% ![]() | 310 | 0,82% | 1.558 | 0,71% |
LEXUS | 516 | 0,60% | 1.019 | 0,55% | 36,51% ![]() | -48,25% ![]() | 378 | 1,00% | 1.969 | 0,90% |
LOTUS | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
M.G. | 17 | 0,02% | 38 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
MAHINDRA | 5 | 0,01% | 8 | 0,00% | 400,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
MASERATI | 7 | 0,01% | 30 | 0,02% | 133,33% ![]() | 36,36% ![]() | 3 | 0,01% | 22 | 0,01% |
MAZDA | 1.104 | 1,29% | 2.337 | 1,26% | 173,27% ![]() | -11,54% ![]() | 404 | 1,07% | 2.642 | 1,21% |
MCLAREN | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
MERCEDES | 4.150 | 4,83% | 8.189 | 4,40% | 100,39% ![]() | -18,23% ![]() | 2.071 | 5,50% | 10.015 | 4,58% |
MINI | 718 | 0,84% | 1.628 | 0,87% | 159,21% ![]() | -27,03% ![]() | 277 | 0,74% | 2.231 | 1,02% |
MITSUBISHI | 342 | 0,40% | 695 | 0,37% | 29,55% ![]() | -63,25% ![]() | 264 | 0,70% | 1.891 | 0,86% |
MORGAN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
NISSAN | 3.768 | 4,39% | 7.386 | 3,97% | 101,71% ![]() | -26,14% ![]() | 1.868 | 4,96% | 10.000 | 4,57% |
OPEL | 3.528 | 4,11% | 6.587 | 3,54% | 252,10% ![]() | -34,98% ![]() | 1.002 | 2,66% | 10.131 | 4,63% |
PEUGEOT | 8.689 | 10,12% | 18.494 | 9,93% | 320,98% ![]() | 10,29% ![]() | 2.064 | 5,48% | 16.768 | 7,66% |
PORSCHE | 218 | 0,25% | 517 | 0,28% | 89,57% ![]() | 7,71% ![]() | 115 | 0,31% | 480 | 0,22% |
RENAULT | 4.623 | 5,38% | 11.852 | 6,37% | 67,44% ![]() | -15,92% ![]() | 2.761 | 7,33% | 14.096 | 6,44% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
SCION | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
SEAT | 5.013 | 5,84% | 14.464 | 7,77% | 2,68% ![]() | -32,71% ![]() | 4.882 | 12,96% | 21.495 | 9,82% |
SKODA | 3.132 | 3,65% | 6.610 | 3,55% | 357,23% ![]() | 22,09% ![]() | 685 | 1,82% | 5.414 | 2,47% |
SMART | 80 | 0,09% | 150 | 0,08% | 37,93% ![]() | -50,33% ![]() | 58 | 0,15% | 302 | 0,14% |
SSANGYONG | 216 | 0,25% | 547 | 0,29% | 30,12% ![]() | 23,20% ![]() | 166 | 0,44% | 444 | 0,20% |
SUBARU | 114 | 0,13% | 333 | 0,18% | 25,27% ![]() | -30,91% ![]() | 91 | 0,24% | 482 | 0,22% |
SUZUKI | 514 | 0,60% | 1.046 | 0,56% | 145,93% ![]() | 0,19% ![]() | 209 | 0,55% | 1.044 | 0,48% |
SWM | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
TESLA | 298 | 0,35% | 509 | 0,27% | 14,62% ![]() | 22,65% ![]() | 260 | 0,69% | 415 | 0,19% |
TOYOTA | 5.606 | 6,53% | 13.680 | 7,35% | 77,52% ![]() | -12,76% ![]() | 3.158 | 8,38% | 15.681 | 7,16% |
VOLKSWAGEN | 5.282 | 6,15% | 11.608 | 6,23% | 89,25% ![]() | -29,18% ![]() | 2.791 | 7,41% | 16.390 | 7,49% |
VOLVO | 1.503 | 1,75% | 2.992 | 1,61% | 180,41% ![]() | 14,37% ![]() | 536 | 1,42% | 2.616 | 1,20% | TOTAL | 85.850 | 100,00% | 186.193 | 100,00% | 127,93% ![]() | -14,93% ![]() | 37.665 | 100% | 218.868 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO