MARCA | 2023 | 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOS. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | AGOS. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ACURA | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | -25,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 13 | 0,00% | <100,00% ![]() | -69,05% ![]() | 12 | 0,02% | 42 | 0,01% |
ALFA ROMEO | 73 | 0,13% | 2.088 | 0,32% | -66,36% ![]() | 21,47% ![]() | 217 | 0,42% | 1.719 | 0,32% |
ALPINE RENAULT | 3 | 0,01% | 38 | 0,01% | 50,00% ![]() | -22,45% ![]() | 2 | 0,00% | 49 | 0,01% |
ASTON MARTIN | - | - | 25 | 0,00% | - ![]() | 92,31% ![]() | - | - | 13 | 0,00% |
AUDI | 2.580 | 4,60% | 28.650 | 4,45% | 11,69% ![]() | 27,04% ![]() | 2.310 | 4,44% | 22.552 | 4,23% |
BENTLEY | 4 | 0,01% | 49 | 0,01% | -20,00% ![]() | 8,89% ![]() | 5 | 0,01% | 45 | 0,01% |
BMW | 1.933 | 3,45% | 21.178 | 3,29% | -1,93% ![]() | 10,76% ![]() | 1.971 | 3,78% | 19.121 | 3,58% |
BUICK | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
BYD | 20 | 0,04% | 154 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
CADILLAC | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
CHERY | 9 | 0,02% | 34 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% | -66,67% ![]() | -30,00% ![]() | 3 | 0,01% | 20 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
CITROEN | 2.626 | 4,69% | 29.324 | 4,56% | 2,38% ![]() | 5,81% ![]() | 2.565 | 4,92% | 27.713 | 5,19% |
CUPRA | 868 | 1,55% | 14.247 | 2,21% | 47,62% ![]() | 54,32% ![]() | 588 | 1,13% | 9.232 | 1,73% |
DACIA | 2.694 | 4,81% | 31.529 | 4,90% | -3,51% ![]() | 25,45% ![]() | 2.792 | 5,36% | 25.133 | 4,71% |
DFSK | 46 | 0,08% | 214 | 0,03% | 206,67% ![]() | 76,86% ![]() | 15 | 0,03% | 121 | 0,02% |
DODGE | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | -66,67% ![]() | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 6 | 0,01% | 1.515 | 0,24% | >100,00% ![]() | 1302,78% ![]() | - | - | 108 | 0,02% |
DS | 253 | 0,45% | 2.797 | 0,43% | 19,34% ![]() | -10,50% ![]() | 212 | 0,41% | 3.125 | 0,59% |
EVO | 9 | 0,02% | 34 | 0,01% | 800,00% ![]() | 209,09% ![]() | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% |
FERRARI | 5 | 0,01% | 59 | 0,01% | 25,00% ![]() | 18,00% ![]() | 4 | 0,01% | 50 | 0,01% |
FIAT | 980 | 1,75% | 15.980 | 2,48% | -24,96% ![]() | -0,03% ![]() | 1.306 | 2,51% | 15.985 | 3,00% |
FORD | 1.902 | 3,39% | 22.430 | 3,49% | -17,95% ![]() | 14,70% ![]() | 2.318 | 4,45% | 19.556 | 3,66% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
HONDA | 167 | 0,30% | 1.564 | 0,24% | -9,24% ![]() | -34,70% ![]() | 184 | 0,35% | 2.395 | 0,45% |
HURTAN | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 3.689 | 6,58% | 38.952 | 6,05% | -16,60% ![]() | -3,97% ![]() | 4.423 | 8,49% | 40.563 | 7,60% |
INEOS | 1 | 0,00% | 27 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
INFINITI | - | - | 8 | 0,00% | - ![]() | 700,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
JAC MOTORS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
JAGUAR | 31 | 0,06% | 442 | 0,07% | -34,04% ![]() | -7,53% ![]() | 47 | 0,09% | 478 | 0,09% |
JEEP | 642 | 1,15% | 6.921 | 1,08% | 123,69% ![]() | 10,00% ![]() | 287 | 0,55% | 6.292 | 1,18% |
KIA | 3.960 | 7,07% | 45.299 | 7,04% | -12,89% ![]() | 10,43% ![]() | 4.546 | 8,73% | 41.022 | 7,69% |
LAMBORGHINI | 1 | 0,00% | 32 | 0,00% | >100,00% ![]() | 88,24% ![]() | - | - | 17 | 0,00% |
LANCIA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 264 | 0,47% | 2.235 | 0,35% | 48,31% ![]() | 17,82% ![]() | 178 | 0,34% | 1.897 | 0,36% |
LEVC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LEXUS | 492 | 0,88% | 4.857 | 0,75% | 46,87% ![]() | 86,09% ![]() | 335 | 0,64% | 2.610 | 0,49% |
LOTUS | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | >100,00% ![]() | 350,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LYNK&CO | 99 | 0,18% | 3.634 | 0,56% | -76,14% ![]() | 133,25% ![]() | 415 | 0,80% | 1.558 | 0,29% |
M.G. | 2.434 | 4,34% | 17.110 | 2,66% | 261,66% ![]() | 425,81% ![]() | 673 | 1,29% | 3.254 | 0,61% |
MASERATI | 26 | 0,05% | 302 | 0,05% | 0,00% ![]() | 108,28% ![]() | 26 | 0,05% | 145 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | -92,50% ![]() | - | - | 40 | 0,01% |
MAZDA | 1.088 | 1,94% | 10.010 | 1,56% | 24,77% ![]() | 34,74% ![]() | 872 | 1,67% | 7.429 | 1,39% |
MCLAREN | 3 | 0,01% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | -20,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
MERCEDES | 2.703 | 4,82% | 27.900 | 4,34% | 2,78% ![]() | 21,14% ![]() | 2.630 | 5,05% | 23.031 | 4,32% |
MINI | 408 | 0,73% | 5.429 | 0,84% | -26,09% ![]() | 11,43% ![]() | 552 | 1,06% | 4.872 | 0,91% |
MITSUBISHI | 216 | 0,39% | 2.716 | 0,42% | -2,70% ![]() | 19,59% ![]() | 222 | 0,43% | 2.271 | 0,43% |
MOBILIZE | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 41 | 0,01% |
MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
NISSAN | 1.647 | 2,94% | 15.467 | 2,40% | 24,68% ![]() | 32,71% ![]() | 1.321 | 2,54% | 11.655 | 2,18% |
OPEL | 1.761 | 3,14% | 20.109 | 3,13% | -10,34% ![]() | 10,51% ![]() | 1.964 | 3,77% | 18.196 | 3,41% |
PEUGEOT | 2.859 | 5,10% | 42.892 | 6,67% | -6,66% ![]() | 10,32% ![]() | 3.063 | 5,88% | 38.878 | 7,29% |
POLESTAR | 47 | 0,08% | 562 | 0,09% | 487,50% ![]() | 1341,03% ![]() | 8 | 0,02% | 39 | 0,01% |
PORSCHE | 129 | 0,23% | 2.123 | 0,33% | 26,47% ![]() | 39,49% ![]() | 102 | 0,20% | 1.522 | 0,29% |
RENAULT | 2.701 | 4,82% | 38.028 | 5,91% | 37,11% ![]() | 42,19% ![]() | 1.970 | 3,78% | 26.744 | 5,01% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SCION | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 2.788 | 4,98% | 42.854 | 6,66% | 41,81% ![]() | 18,51% ![]() | 1.966 | 3,77% | 36.160 | 6,78% |
SKODA | 1.983 | 3,54% | 20.815 | 3,23% | 17,20% ![]() | 46,97% ![]() | 1.692 | 3,25% | 14.163 | 2,65% |
SMART | 84 | 0,15% | 388 | 0,06% | 833,33% ![]() | -15,84% ![]() | 9 | 0,02% | 461 | 0,09% |
SSANGYONG | 134 | 0,24% | 1.240 | 0,19% | -40,18% ![]() | -24,57% ![]() | 224 | 0,43% | 1.644 | 0,31% |
SUBARU | 93 | 0,17% | 1.606 | 0,25% | 19,23% ![]() | 102,52% ![]() | 78 | 0,15% | 793 | 0,15% |
SUZUKI | 436 | 0,78% | 3.966 | 0,62% | 19,13% ![]() | 61,75% ![]() | 366 | 0,70% | 2.452 | 0,46% |
SWM | 2 | 0,00% | 569 | 0,09% | -33,33% ![]() | 1525,71% ![]() | 3 | 0,01% | 35 | 0,01% |
TESLA | 1.456 | 2,60% | 7.503 | 1,17% | 2700,00% ![]() | 236,91% ![]() | 52 | 0,10% | 2.227 | 0,42% |
TOYOTA | 5.344 | 9,54% | 54.059 | 8,40% | 8,18% ![]() | 11,18% ![]() | 4.940 | 9,48% | 48.624 | 9,11% |
UAZ | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 3.575 | 6,38% | 44.979 | 6,99% | -8,57% ![]() | 10,58% ![]() | 3.910 | 7,51% | 40.674 | 7,62% |
VOLVO | 760 | 1,36% | 8.433 | 1,31% | 8,57% ![]() | 24,09% ![]() | 700 | 1,34% | 6.796 | 1,27% |
ZHIDOU | - | - | 14 | 0,00% | <100,00% ![]() | -26,32% ![]() | 4 | 0,01% | 19 | 0,00% | TOTAL | 56.038 | 100,00% | 643.452 | 100,00% | 7,59% ![]() | 20,58% ![]() | 52.084 | 100% | 533.635 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO