| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | MAYO | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | -75,00% ![]() | -22,22% ![]() | 4 | 0,00% | 9 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 241 | 0,21% | 1.174 | 0,23% | 6,64% ![]() | -19,70% ![]() | 226 | 0,20% | 1.462 | 0,30% |
| ALPINE RENAULT | 59 | 0,05% | 263 | 0,05% | 20,41% ![]() | 89,21% ![]() | 49 | 0,04% | 139 | 0,03% |
| ASTON MARTIN | 3 | 0,00% | 24 | 0,00% | -57,14% ![]() | -31,43% ![]() | 7 | 0,01% | 35 | 0,01% |
| AUDI | 4.529 | 4,04% | 20.202 | 3,88% | 20,55% ![]() | 19,78% ![]() | 3.757 | 3,33% | 16.866 | 3,43% |
| BAIC | 7 | 0,01% | 44 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BAW | 54 | 0,05% | 107 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 10 | 0,01% | 37 | 0,01% | 42,86% ![]() | 23,33% ![]() | 7 | 0,01% | 30 | 0,01% |
| BMW | 4.285 | 3,82% | 20.048 | 3,85% | -16,93% ![]() | 4,68% ![]() | 5.158 | 4,57% | 19.152 | 3,90% |
| BYD | 4.518 | 4,03% | 17.985 | 3,46% | 85,93% ![]() | 130,96% ![]() | 2.430 | 2,15% | 7.787 | 1,58% |
| CATERHAM | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% ![]() | -50,00% ![]() | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| CHANGAN | 441 | 0,39% | 1.353 | 0,26% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CITROEN | 2.873 | 2,56% | 15.229 | 2,93% | -28,76% ![]() | -3,42% ![]() | 4.033 | 3,57% | 15.769 | 3,21% |
| CUPRA | 2.701 | 2,41% | 13.508 | 2,60% | -24,00% ![]() | 18,24% ![]() | 3.554 | 3,15% | 11.424 | 2,32% |
| DACIA | 5.368 | 4,79% | 24.249 | 4,66% | -22,91% ![]() | -10,89% ![]() | 6.963 | 6,17% | 27.213 | 5,54% |
| DFSK | 30 | 0,03% | 81 | 0,02% | 150,00% ![]() | -49,38% ![]() | 12 | 0,01% | 160 | 0,03% |
| DODGE | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -75,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| DONGFENG | 18 | 0,02% | 94 | 0,02% | 28,57% ![]() | 22,08% ![]() | 14 | 0,01% | 77 | 0,02% |
| DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 454 | 0,40% | 1.472 | 0,28% | 45300,00% ![]() | 24433,33% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
| DS | 134 | 0,12% | 845 | 0,16% | -22,99% ![]() | -6,32% ![]() | 174 | 0,15% | 902 | 0,18% |
| EBRO | 2.416 | 2,15% | 11.129 | 2,14% | 206,60% ![]() | 294,51% ![]() | 788 | 0,70% | 2.821 | 0,57% |
| EVO | 107 | 0,10% | 651 | 0,13% | 28,92% ![]() | 21,68% ![]() | 83 | 0,07% | 535 | 0,11% |
| FAW | 29 | 0,03% | 153 | 0,03% | -27,50% ![]() | 168,42% ![]() | 40 | 0,04% | 57 | 0,01% |
| FERRARI | 8 | 0,01% | 53 | 0,01% | -38,46% ![]() | 29,27% ![]() | 13 | 0,01% | 41 | 0,01% |
| FIAT | 1.032 | 0,92% | 5.579 | 1,07% | -0,48% ![]() | 8,50% ![]() | 1.037 | 0,92% | 5.142 | 1,05% |
| FORD | 2.064 | 1,84% | 9.302 | 1,79% | -27,55% ![]() | -35,70% ![]() | 2.849 | 2,52% | 14.466 | 2,94% |
| GEELY | 24 | 0,02% | 161 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HISPANO SUIZA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 484 | 0,43% | 2.274 | 0,44% | 25,71% ![]() | 19,18% ![]() | 385 | 0,34% | 1.908 | 0,39% |
| HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| HYUNDAI | 5.480 | 4,89% | 23.989 | 4,61% | -19,74% ![]() | -13,62% ![]() | 6.828 | 6,05% | 27.773 | 5,65% |
| ICH-X | 30 | 0,03% | 67 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 2 | 0,00% | 29 | 0,01% | -71,43% ![]() | -30,95% ![]() | 7 | 0,01% | 42 | 0,01% |
| JAECOO | 1.542 | 1,38% | 4.752 | 0,91% | 77,04% ![]() | 35,12% ![]() | 871 | 0,77% | 3.517 | 0,72% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 5 | 0,00% | 80 | 0,02% |
| JEEP | 865 | 0,77% | 4.181 | 0,80% | 3,10% ![]() | -7,79% ![]() | 839 | 0,74% | 4.534 | 0,92% |
| KIA | 6.108 | 5,45% | 26.663 | 5,13% | -10,07% ![]() | -10,88% ![]() | 6.792 | 6,02% | 29.918 | 6,09% |
| LAMBORGHINI | 14 | 0,01% | 56 | 0,01% | 27,27% ![]() | 64,71% ![]() | 11 | 0,01% | 34 | 0,01% |
| LANCIA | 77 | 0,07% | 406 | 0,08% | 32,76% ![]() | 7,69% ![]() | 58 | 0,05% | 377 | 0,08% |
| LAND ROVER | 211 | 0,19% | 1.101 | 0,21% | -8,26% ![]() | -23,91% ![]() | 230 | 0,20% | 1.447 | 0,29% |
| LEAPMOTOR | 460 | 0,41% | 1.815 | 0,35% | 72,28% ![]() | 166,91% ![]() | 267 | 0,24% | 680 | 0,14% |
| LEXUS | 929 | 0,83% | 4.091 | 0,79% | 10,20% ![]() | 1,79% ![]() | 843 | 0,75% | 4.019 | 0,82% |
| LINCOLN | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LIVAN | 26 | 0,02% | 135 | 0,03% | -7,14% ![]() | 15,38% ![]() | 28 | 0,02% | 117 | 0,02% |
| LOTUS | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| LYNK&CO | 230 | 0,21% | 1.496 | 0,29% | 177,11% ![]() | 305,42% ![]() | 83 | 0,07% | 369 | 0,08% |
| M.G. | 4.725 | 4,21% | 20.200 | 3,88% | -11,38% ![]() | -7,71% ![]() | 5.332 | 4,72% | 21.887 | 4,45% |
| MASERATI | 10 | 0,01% | 72 | 0,01% | 0,00% ![]() | -31,43% ![]() | 10 | 0,01% | 105 | 0,02% |
| MAZDA | 2.155 | 1,92% | 9.530 | 1,83% | 24,06% ![]() | 15,66% ![]() | 1.737 | 1,54% | 8.240 | 1,68% |
| MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MERCEDES | 5.187 | 4,63% | 23.794 | 4,57% | -1,24% ![]() | 9,76% ![]() | 5.252 | 4,65% | 21.679 | 4,41% |
| MINI | 916 | 0,82% | 4.301 | 0,83% | 24,63% ![]() | 2,75% ![]() | 735 | 0,65% | 4.186 | 0,85% |
| MITSUBISHI | 278 | 0,25% | 1.206 | 0,23% | -45,06% ![]() | -68,63% ![]() | 506 | 0,45% | 3.844 | 0,78% |
| MOKE-E | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| NISSAN | 2.631 | 2,35% | 14.612 | 2,81% | 4,40% ![]() | -13,03% ![]() | 2.520 | 2,23% | 16.801 | 3,42% |
| OMODA | 2.489 | 2,22% | 10.780 | 2,07% | 81,28% ![]() | 127,52% ![]() | 1.373 | 1,22% | 4.738 | 0,96% |
| OPEL | 3.102 | 2,77% | 13.163 | 2,53% | 10,27% ![]() | 17,79% ![]() | 2.813 | 2,49% | 11.175 | 2,27% |
| PEUGEOT | 4.702 | 4,19% | 26.838 | 5,16% | -22,09% ![]() | -0,47% ![]() | 6.035 | 5,35% | 26.966 | 5,49% |
| POLESTAR | 69 | 0,06% | 413 | 0,08% | 18,97% ![]() | 78,79% ![]() | 58 | 0,05% | 231 | 0,05% |
| PORSCHE | 296 | 0,26% | 1.626 | 0,31% | 3,50% ![]() | -2,28% ![]() | 286 | 0,25% | 1.664 | 0,34% |
| RENAULT | 7.049 | 6,29% | 32.004 | 6,15% | 0,79% ![]() | -10,10% ![]() | 6.994 | 6,19% | 35.599 | 7,24% |
| ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | 300,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| SEAT | 5.652 | 5,04% | 30.668 | 5,90% | -12,83% ![]() | 1,86% ![]() | 6.484 | 5,74% | 30.107 | 6,12% |
| SERES | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 12 | 0,00% |
| SKODA | 3.861 | 3,44% | 19.368 | 3,72% | -7,43% ![]() | 10,93% ![]() | 4.171 | 3,69% | 17.460 | 3,55% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% |
| SMART | 46 | 0,04% | 189 | 0,04% | -38,67% ![]() | -10,00% ![]() | 75 | 0,07% | 210 | 0,04% |
| SPORTEQUIPE | 2 | 0,00% | 144 | 0,03% | -50,00% ![]() | 2780,00% ![]() | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 284 | 0,25% | 1.359 | 0,26% | -10,69% ![]() | -28,70% ![]() | 318 | 0,28% | 1.906 | 0,39% |
| SUBARU | 230 | 0,21% | 552 | 0,11% | 63,12% ![]() | 9,09% ![]() | 141 | 0,12% | 506 | 0,10% |
| SUZUKI | 317 | 0,28% | 2.221 | 0,43% | -29,87% ![]() | -16,31% ![]() | 452 | 0,40% | 2.654 | 0,54% |
| SWM | 45 | 0,04% | 259 | 0,05% | -41,56% ![]() | -24,93% ![]() | 77 | 0,07% | 345 | 0,07% |
| TESLA | 1.690 | 1,51% | 6.521 | 1,25% | 112,85% ![]() | 43,82% ![]() | 794 | 0,70% | 4.534 | 0,92% |
| TIGER | 3 | 0,00% | 148 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 9.656 | 8,61% | 45.708 | 8,79% | 2,73% ![]() | 12,72% ![]() | 9.399 | 8,32% | 40.550 | 8,25% |
| VOLKSWAGEN | 7.197 | 6,42% | 32.792 | 6,30% | -3,81% ![]() | 5,36% ![]() | 7.482 | 6,63% | 31.123 | 6,33% |
| VOLVO | 1.330 | 1,19% | 5.988 | 1,15% | -0,52% ![]() | 1,89% ![]() | 1.337 | 1,18% | 5.877 | 1,20% |
| VOYAH | 4 | 0,00% | 16 | 0,00% | 300,00% ![]() | 433,33% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| XPENG | 295 | 0,26% | 853 | 0,16% | 417,54% ![]() | 330,81% ![]() | 57 | 0,05% | 198 | 0,04% |
| YUDO | 9 | 0,01% | 19 | 0,00% | 80,00% ![]() | 18,75% ![]() | 5 | 0,00% | 16 | 0,00% |
| ZEEKR | 17 | 0,02% | 20 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| ZHIDOU | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% | TOTAL | 112.113 | 100,00% | 520.191 | 100,00% | -0,70% ![]() | 5,83% ![]() | 112.905 | 100% | 491.557 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO