| MARCA | 2026 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | ABRIL | ACUMULADO AÑO | ||||||
| unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
| ABARTH | 3 | 0,00% | 6 | 0,00% | 50,00% ![]() | 20,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| ALFA ROMEO | 190 | 0,18% | 933 | 0,23% | -35,59% ![]() | -24,51% ![]() | 295 | 0,30% | 1.236 | 0,33% |
| ALPINE RENAULT | 50 | 0,05% | 204 | 0,05% | 38,89% ![]() | 126,67% ![]() | 36 | 0,04% | 90 | 0,02% |
| ASTON MARTIN | 4 | 0,00% | 21 | 0,01% | -42,86% ![]() | -25,00% ![]() | 7 | 0,01% | 28 | 0,01% |
| AUDI | 4.367 | 4,08% | 15.673 | 3,84% | 19,25% ![]() | 19,56% ![]() | 3.662 | 3,71% | 13.109 | 3,46% |
| BAIC | 10 | 0,01% | 37 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BAW | 38 | 0,04% | 53 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| BENTLEY | 5 | 0,00% | 27 | 0,01% | 0,00% ![]() | 17,39% ![]() | 5 | 0,01% | 23 | 0,01% |
| BMW | 3.998 | 3,73% | 15.763 | 3,86% | 2,02% ![]() | 12,64% ![]() | 3.919 | 3,97% | 13.994 | 3,70% |
| BYD | 4.039 | 3,77% | 13.467 | 3,30% | 161,25% ![]() | 151,39% ![]() | 1.546 | 1,57% | 5.357 | 1,41% |
| CATERHAM | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CHANGAN | 360 | 0,34% | 912 | 0,22% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| CITROEN | 2.509 | 2,34% | 12.356 | 3,03% | -19,71% ![]() | 5,28% ![]() | 3.125 | 3,16% | 11.736 | 3,10% |
| CUPRA | 3.507 | 3,28% | 10.807 | 2,65% | 59,85% ![]() | 37,32% ![]() | 2.194 | 2,22% | 7.870 | 2,08% |
| DACIA | 5.552 | 5,19% | 18.881 | 4,63% | 9,18% ![]() | -6,76% ![]() | 5.085 | 5,15% | 20.250 | 5,35% |
| DFSK | 16 | 0,01% | 51 | 0,01% | -55,56% ![]() | -65,54% ![]() | 36 | 0,04% | 148 | 0,04% |
| DODGE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
| DONGFENG | 20 | 0,02% | 76 | 0,02% | 5,26% ![]() | 20,63% ![]() | 19 | 0,02% | 63 | 0,02% |
| DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| DR AUTOMOBILES | 94 | 0,09% | 1.018 | 0,25% | 3033,33% ![]() | 20260,00% ![]() | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% |
| DS | 167 | 0,16% | 711 | 0,17% | 0,00% ![]() | -2,34% ![]() | 167 | 0,17% | 728 | 0,19% |
| EBRO | 2.090 | 1,95% | 8.713 | 2,14% | 137,77% ![]() | 328,58% ![]() | 879 | 0,89% | 2.033 | 0,54% |
| EVO | 108 | 0,10% | 544 | 0,13% | 5,88% ![]() | 20,35% ![]() | 102 | 0,10% | 452 | 0,12% |
| FAW | 23 | 0,02% | 124 | 0,03% | 76,92% ![]() | 629,41% ![]() | 13 | 0,01% | 17 | 0,00% |
| FERRARI | 10 | 0,01% | 45 | 0,01% | 25,00% ![]() | 60,71% ![]() | 8 | 0,01% | 28 | 0,01% |
| FIAT | 805 | 0,75% | 4.547 | 1,11% | -22,30% ![]() | 10,77% ![]() | 1.036 | 1,05% | 4.105 | 1,08% |
| FORD | 2.055 | 1,92% | 7.238 | 1,77% | -20,93% ![]() | -37,69% ![]() | 2.599 | 2,63% | 11.617 | 3,07% |
| GEELY | 136 | 0,13% | 137 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HISPANO SUIZA | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| HONDA | 424 | 0,40% | 1.790 | 0,44% | 6,53% ![]() | 17,53% ![]() | 398 | 0,40% | 1.523 | 0,40% |
| HURTAN | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| HYUNDAI | 5.792 | 5,41% | 18.509 | 4,54% | -26,79% ![]() | -11,63% ![]() | 7.911 | 8,01% | 20.945 | 5,53% |
| ICH-X | 6 | 0,01% | 37 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| INEOS | 4 | 0,00% | 27 | 0,01% | -63,64% ![]() | -22,86% ![]() | 11 | 0,01% | 35 | 0,01% |
| JAECOO | 1.167 | 1,09% | 3.210 | 0,79% | 66,48% ![]() | 21,32% ![]() | 701 | 0,71% | 2.646 | 0,70% |
| JAGUAR | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 6 | 0,01% | 75 | 0,02% |
| JEEP | 695 | 0,65% | 3.316 | 0,81% | -31,39% ![]() | -10,26% ![]() | 1.013 | 1,03% | 3.695 | 0,98% |
| KIA | 5.605 | 5,24% | 20.555 | 5,04% | -10,43% ![]() | -11,12% ![]() | 6.258 | 6,34% | 23.126 | 6,11% |
| LAMBORGHINI | 11 | 0,01% | 42 | 0,01% | 83,33% ![]() | 82,61% ![]() | 6 | 0,01% | 23 | 0,01% |
| LANCIA | 97 | 0,09% | 329 | 0,08% | -34,46% ![]() | 3,13% ![]() | 148 | 0,15% | 319 | 0,08% |
| LAND ROVER | 270 | 0,25% | 890 | 0,22% | -8,47% ![]() | -26,87% ![]() | 295 | 0,30% | 1.217 | 0,32% |
| LEAPMOTOR | 462 | 0,43% | 1.355 | 0,33% | 176,65% ![]() | 228,09% ![]() | 167 | 0,17% | 413 | 0,11% |
| LEXUS | 786 | 0,73% | 3.162 | 0,77% | -0,51% ![]() | -0,44% ![]() | 790 | 0,80% | 3.176 | 0,84% |
| LINCOLN | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| LIVAN | 30 | 0,03% | 109 | 0,03% | 66,67% ![]() | 22,47% ![]() | 18 | 0,02% | 89 | 0,02% |
| LOTUS | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | 0,00% ![]() | 33,33% ![]() | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| LYNK&CO | 179 | 0,17% | 1.266 | 0,31% | 79,00% ![]() | 342,66% ![]() | 100 | 0,10% | 286 | 0,08% |
| M.G. | 4.421 | 4,13% | 15.475 | 3,79% | 21,86% ![]() | -6,52% ![]() | 3.628 | 3,67% | 16.555 | 4,37% |
| MASERATI | 17 | 0,02% | 62 | 0,02% | 0,00% ![]() | -34,74% ![]() | 17 | 0,02% | 95 | 0,03% |
| MAZDA | 2.093 | 1,96% | 7.375 | 1,81% | 32,80% ![]() | 13,41% ![]() | 1.576 | 1,60% | 6.503 | 1,72% |
| MCLAREN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| MERCEDES | 4.620 | 4,32% | 18.607 | 4,56% | 1,47% ![]() | 13,27% ![]() | 4.553 | 4,61% | 16.427 | 4,34% |
| MINI | 810 | 0,76% | 3.385 | 0,83% | 1,89% ![]() | -1,91% ![]() | 795 | 0,81% | 3.451 | 0,91% |
| MITSUBISHI | 249 | 0,23% | 928 | 0,23% | -78,10% ![]() | -72,20% ![]() | 1.137 | 1,15% | 3.338 | 0,88% |
| MOKE-E | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| MORGAN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| NISSAN | 1.977 | 1,85% | 11.981 | 2,94% | -12,41% ![]() | -16,11% ![]() | 2.257 | 2,29% | 14.281 | 3,77% |
| OMODA | 2.175 | 2,03% | 8.291 | 2,03% | 163,64% ![]() | 146,39% ![]() | 825 | 0,84% | 3.365 | 0,89% |
| OPEL | 2.838 | 2,65% | 10.061 | 2,47% | 27,21% ![]() | 20,32% ![]() | 2.231 | 2,26% | 8.362 | 2,21% |
| PEUGEOT | 6.439 | 6,01% | 22.136 | 5,42% | 18,26% ![]() | 5,76% ![]() | 5.445 | 5,51% | 20.931 | 5,53% |
| POLESTAR | 68 | 0,06% | 344 | 0,08% | 41,67% ![]() | 98,84% ![]() | 48 | 0,05% | 173 | 0,05% |
| PORSCHE | 275 | 0,26% | 1.330 | 0,33% | -5,82% ![]() | -3,48% ![]() | 292 | 0,30% | 1.378 | 0,36% |
| RENAULT | 6.112 | 5,71% | 24.955 | 6,12% | -10,45% ![]() | -12,76% ![]() | 6.825 | 6,91% | 28.605 | 7,55% |
| ROLLS-ROYCE | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| SEAT | 6.894 | 6,44% | 25.016 | 6,13% | 23,37% ![]() | 5,90% ![]() | 5.588 | 5,66% | 23.623 | 6,24% |
| SERES | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 2 | 0,00% | 11 | 0,00% |
| SKODA | 4.122 | 3,85% | 15.507 | 3,80% | 21,06% ![]() | 16,69% ![]() | 3.405 | 3,45% | 13.289 | 3,51% |
| SKYWELL | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| SMART | 48 | 0,04% | 143 | 0,04% | 11,63% ![]() | 5,93% ![]() | 43 | 0,04% | 135 | 0,04% |
| SPORTEQUIPE | 64 | 0,06% | 142 | 0,03% | >100,00% ![]() | 14100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
| SSANGYONG/KGM | 345 | 0,32% | 1.075 | 0,26% | -10,62% ![]() | -32,30% ![]() | 386 | 0,39% | 1.588 | 0,42% |
| SUBARU | 87 | 0,08% | 322 | 0,08% | 38,10% ![]() | -11,78% ![]() | 63 | 0,06% | 365 | 0,10% |
| SUZUKI | 298 | 0,28% | 1.904 | 0,47% | -13,37% ![]() | -13,53% ![]() | 344 | 0,35% | 2.202 | 0,58% |
| SWM | 42 | 0,04% | 214 | 0,05% | -41,67% ![]() | -20,15% ![]() | 72 | 0,07% | 268 | 0,07% |
| TESLA | 301 | 0,28% | 4.831 | 1,18% | -47,29% ![]() | 29,17% ![]() | 571 | 0,58% | 3.740 | 0,99% |
| TIGER | 83 | 0,08% | 145 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| TOYOTA | 8.523 | 7,96% | 36.052 | 8,83% | 2,81% ![]() | 15,73% ![]() | 8.290 | 8,40% | 31.151 | 8,23% |
| VOLKSWAGEN | 6.820 | 6,37% | 25.595 | 6,27% | 8,88% ![]() | 8,27% ![]() | 6.264 | 6,34% | 23.641 | 6,24% |
| VOLVO | 1.449 | 1,35% | 4.658 | 1,14% | -2,75% ![]() | 2,60% ![]() | 1.490 | 1,51% | 4.540 | 1,20% |
| VOYAH | - | - | 12 | 0,00% | - ![]() | 500,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
| XPENG | 185 | 0,17% | 558 | 0,14% | 460,61% ![]() | 295,74% ![]() | 33 | 0,03% | 141 | 0,04% |
| YUDO | 9 | 0,01% | 10 | 0,00% | 80,00% ![]() | -9,09% ![]() | 5 | 0,01% | 11 | 0,00% |
| ZEEKR | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
| ZHIDOU | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | TOTAL | 107.054 | 100,00% | 408.078 | 100,00% | 8,41% ![]() | 7,77% ![]() | 98.749 | 100% | 378.652 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO