MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOS. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | AGOS. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 2 | 0,00% | 26 | 0,00% | -90,00% ![]() | -86,39% ![]() | 20 | 0,04% | 191 | 0,03% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 23 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 228 | 0,37% | 2.085 | 0,27% | 240,30% ![]() | -0,19% ![]() | 67 | 0,13% | 2.089 | 0,31% |
ALPINE RENAULT | 29 | 0,05% | 264 | 0,03% | 1350,00% ![]() | 594,74% ![]() | 2 | 0,00% | 38 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 9 | 0,01% | 60 | 0,01% | 125,00% ![]() | 46,34% ![]() | 4 | 0,01% | 41 | 0,01% |
AUDI | 2.256 | 3,67% | 26.160 | 3,39% | -11,43% ![]() | 0,53% ![]() | 2.547 | 4,86% | 26.023 | 3,87% |
BAIC | - | - | 9 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
BENTLEY | 6 | 0,01% | 54 | 0,01% | 200,00% ![]() | 35,00% ![]() | 2 | 0,00% | 40 | 0,01% |
BMW | 2.289 | 3,73% | 30.322 | 3,93% | -5,49% ![]() | 4,57% ![]() | 2.422 | 4,62% | 28.997 | 4,31% |
BUICK | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
BYD | 1.826 | 2,97% | 14.177 | 1,84% | 414,37% ![]() | 675,55% ![]() | 355 | 0,68% | 1.828 | 0,27% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | 4 | 0,01% | 11 | 0,00% | >100,00% ![]() | 450,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | -80,00% ![]() | -90,48% ![]() | 5 | 0,01% | 21 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
CITROEN | 1.783 | 2,90% | 24.848 | 3,22% | 14,96% ![]() | -17,28% ![]() | 1.551 | 2,96% | 30.037 | 4,47% |
CUPRA | 1.035 | 1,68% | 17.771 | 2,31% | 22,34% ![]() | 17,43% ![]() | 846 | 1,61% | 15.133 | 2,25% |
DACIA | 3.758 | 6,12% | 43.532 | 5,65% | 5,50% ![]() | 22,33% ![]() | 3.562 | 6,80% | 35.585 | 5,29% |
DFSK | 144 | 0,23% | 396 | 0,05% | 700,00% ![]() | 171,23% ![]() | 18 | 0,03% | 146 | 0,02% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
DONGFENG | 22 | 0,04% | 149 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | >100,00% ![]() | 80,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
DS | 69 | 0,11% | 1.305 | 0,17% | -66,50% ![]() | -56,03% ![]() | 206 | 0,39% | 2.968 | 0,44% |
EBRO | 751 | 1,22% | 5.841 | 0,76% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 61 | 0,10% | 805 | 0,10% | 24,49% ![]() | 180,49% ![]() | 49 | 0,09% | 287 | 0,04% |
FAW | 23 | 0,04% | 165 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 5 | 0,01% | 76 | 0,01% | 25,00% ![]() | 28,81% ![]() | 4 | 0,01% | 59 | 0,01% |
FIAT | 340 | 0,55% | 7.779 | 1,01% | 9,68% ![]() | -29,68% ![]() | 310 | 0,59% | 11.063 | 1,65% |
FORD | 1.167 | 1,90% | 20.993 | 2,72% | -16,34% ![]() | 22,91% ![]() | 1.395 | 2,66% | 17.080 | 2,54% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
HONDA | 283 | 0,46% | 3.070 | 0,40% | 111,19% ![]() | 25,56% ![]() | 134 | 0,26% | 2.445 | 0,36% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -85,71% ![]() | - | - | 7 | 0,00% |
HYUNDAI | 3.574 | 5,82% | 44.399 | 5,76% | -5,42% ![]() | 3,50% ![]() | 3.779 | 7,21% | 42.896 | 6,38% |
INEOS | 16 | 0,03% | 120 | 0,02% | 166,67% ![]() | 172,73% ![]() | 6 | 0,01% | 44 | 0,01% |
JAECOO | 676 | 1,10% | 5.851 | 0,76% | 973,02% ![]() | 9187,30% ![]() | 63 | 0,12% | 63 | 0,01% |
JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -63,96% ![]() | 15 | 0,03% | 222 | 0,03% |
JEEP | 649 | 1,06% | 7.076 | 0,92% | 21,54% ![]() | -4,92% ![]() | 534 | 1,02% | 7.442 | 1,11% |
KIA | 3.250 | 5,29% | 43.988 | 5,71% | -7,75% ![]() | 9,81% ![]() | 3.523 | 6,72% | 40.060 | 5,96% |
LAMBORGHINI | 3 | 0,00% | 56 | 0,01% | 50,00% ![]() | 64,71% ![]() | 2 | 0,00% | 34 | 0,01% |
LANCIA | 6 | 0,01% | 429 | 0,06% | >100,00% ![]() | 42800,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 298 | 0,49% | 2.310 | 0,30% | 146,28% ![]() | 8,25% ![]() | 121 | 0,23% | 2.134 | 0,32% |
LEAPMOTOR | 200 | 0,33% | 1.477 | 0,19% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 496 | 0,81% | 6.223 | 0,81% | -21,89% ![]() | 6,50% ![]() | 635 | 1,21% | 5.843 | 0,87% |
LINCOLN | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
LIVAN | 11 | 0,02% | 160 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LUCID MOTORS | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LYNK&CO | 84 | 0,14% | 1.119 | 0,15% | 29,23% ![]() | 18,41% ![]() | 65 | 0,12% | 945 | 0,14% |
M.G. | 2.704 | 4,40% | 31.899 | 4,14% | 40,47% ![]() | 58,44% ![]() | 1.925 | 3,67% | 20.133 | 3,00% |
MASERATI | 14 | 0,02% | 176 | 0,02% | 0,00% ![]() | -20,00% ![]() | 14 | 0,03% | 220 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 883 | 1,44% | 12.706 | 1,65% | -10,90% ![]() | 18,68% ![]() | 991 | 1,89% | 10.706 | 1,59% |
MCLAREN | - | - | 8 | 0,00% | - ![]() | 166,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
MERCEDES | 2.540 | 4,13% | 34.605 | 4,49% | -7,94% ![]() | 11,44% ![]() | 2.759 | 5,26% | 31.053 | 4,62% |
MINI | 606 | 0,99% | 6.085 | 0,79% | 53,42% ![]() | 25,44% ![]() | 395 | 0,75% | 4.851 | 0,72% |
MITSUBISHI | 187 | 0,30% | 4.938 | 0,64% | 3,89% ![]() | 34,40% ![]() | 180 | 0,34% | 3.674 | 0,55% |
MOKE-E | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | -44,44% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
NISSAN | 1.538 | 2,50% | 24.419 | 3,17% | 0,26% ![]() | 13,96% ![]() | 1.534 | 2,93% | 21.428 | 3,19% |
OMODA | 937 | 1,53% | 8.280 | 1,07% | 25,94% ![]() | 101,26% ![]() | 744 | 1,42% | 4.114 | 0,61% |
OPEL | 1.289 | 2,10% | 18.784 | 2,44% | 39,65% ![]() | -1,92% ![]() | 923 | 1,76% | 19.152 | 2,85% |
PEUGEOT | 2.138 | 3,48% | 39.796 | 5,16% | 12,64% ![]() | 6,54% ![]() | 1.898 | 3,62% | 37.353 | 5,56% |
POLESTAR | 24 | 0,04% | 519 | 0,07% | -31,43% ![]() | 25,67% ![]() | 35 | 0,07% | 413 | 0,06% |
PORSCHE | 162 | 0,26% | 2.417 | 0,31% | 0,00% ![]() | -11,43% ![]() | 162 | 0,31% | 2.729 | 0,41% |
RENAULT | 3.793 | 6,17% | 54.761 | 7,10% | 23,99% ![]() | 40,71% ![]() | 3.059 | 5,84% | 38.917 | 5,79% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
SEAT | 3.209 | 5,22% | 45.863 | 5,95% | 10,54% ![]() | 4,01% ![]() | 2.903 | 5,54% | 44.096 | 6,56% |
SERES | 4 | 0,01% | 97 | 0,01% | >100,00% ![]() | 410,53% ![]() | - | - | 19 | 0,00% |
SKODA | 2.130 | 3,47% | 28.126 | 3,65% | 19,53% ![]() | 23,01% ![]() | 1.782 | 3,40% | 22.864 | 3,40% |
SKYWELL | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
SMART | 41 | 0,07% | 395 | 0,05% | 78,26% ![]() | -46,26% ![]() | 23 | 0,04% | 735 | 0,11% |
SPORTEQUIPE | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | >100,00% ![]() | 600,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 223 | 0,43% | 3.557 | 0,53% |
SSANGYONG/KGM | 282 | 0,46% | 2.808 | 0,36% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 69 | 0,11% | 864 | 0,11% | -5,48% ![]() | -2,59% ![]() | 73 | 0,14% | 887 | 0,13% |
SUZUKI | 272 | 0,44% | 3.707 | 0,48% | -21,16% ![]() | -15,67% ![]() | 345 | 0,66% | 4.396 | 0,65% |
SWM | 81 | 0,13% | 559 | 0,07% | 285,71% ![]() | 598,75% ![]() | 21 | 0,04% | 80 | 0,01% |
TESLA | 1.437 | 2,34% | 9.305 | 1,21% | 161,75% ![]() | 11,62% ![]() | 549 | 1,05% | 8.336 | 1,24% |
TOYOTA | 6.700 | 10,90% | 65.444 | 8,49% | 19,39% ![]() | 4,32% ![]() | 5.612 | 10,71% | 62.734 | 9,33% |
VOLKSWAGEN | 4.255 | 6,93% | 51.240 | 6,65% | 36,12% ![]() | 16,17% ![]() | 3.126 | 5,96% | 44.108 | 6,56% |
VOLVO | 755 | 1,23% | 9.356 | 1,21% | -14,79% ![]() | -20,40% ![]() | 886 | 1,69% | 11.754 | 1,75% |
VOYAH | - | - | 10 | 0,00% | <100,00% ![]() | 11,11% ![]() | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% |
XPENG | 35 | 0,06% | 365 | 0,05% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | - | - | 17 | 0,00% | <100,00% ![]() | -66,67% ![]() | 1 | 0,00% | 51 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -75,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% | TOTAL | 61.441 | 100,00% | 770.780 | 100,00% | 17,23% ![]() | 14,66% ![]() | 52.410 | 100% | 672.208 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO