MARCA | 2020 | 2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | DIC. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ACURA | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% ![]() | -16,67% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 485 | 0,46% | 2.689 | 0,32% | 57,98% ![]() | -31,16% ![]() | 307 | 0,29% | 3.906 | 0,31% |
ALPINE RENAULT | 3 | 0,00% | 14 | 0,00% | >100,00% ![]() | -64,10% ![]() | - | - | 39 | 0,00% |
ASTON MARTIN | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% | >100,00% ![]() | -19,05% ![]() | - | - | 21 | 0,00% |
AUDI | 3.767 | 3,56% | 37.309 | 4,38% | -18,78% ![]() | -27,08% ![]() | 4.638 | 4,38% | 51.164 | 4,06% |
BENTLEY | 3 | 0,00% | 59 | 0,01% | -25,00% ![]() | -3,28% ![]() | 4 | 0,00% | 61 | 0,00% |
BMW | 3.765 | 3,55% | 35.282 | 4,14% | -10,42% ![]() | -24,89% ![]() | 4.203 | 3,97% | 46.971 | 3,73% |
BUICK | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
CADILLAC | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 17 | 0,00% | 0,00% ![]() | -45,16% ![]() | 1 | 0,00% | 31 | 0,00% |
CHRYSLER | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 8 | 0,00% |
CITROEN | 5.401 | 5,10% | 43.879 | 5,15% | 0,61% ![]() | -34,71% ![]() | 5.368 | 5,07% | 67.210 | 5,34% |
CUPRA | 398 | 0,38% | 1.488 | 0,17% | 680,39% ![]() | 76,09% ![]() | 51 | 0,05% | 845 | 0,07% |
DACIA | 5.374 | 5,07% | 39.397 | 4,62% | 26,30% ![]() | -29,26% ![]() | 4.255 | 4,02% | 55.692 | 4,42% |
DFSK | 19 | 0,02% | 118 | 0,01% | 111,11% ![]() | 71,01% ![]() | 9 | 0,01% | 69 | 0,01% |
DODGE | 2 | 0,00% | 21 | 0,00% | 100,00% ![]() | -16,00% ![]() | 1 | 0,00% | 25 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 13 | 0,01% | 86 | 0,01% | -70,45% ![]() | 0,00% ![]() | 44 | 0,04% | 86 | 0,01% |
DS | 815 | 0,77% | 4.342 | 0,51% | 35,16% ![]() | -1,41% ![]() | 603 | 0,57% | 4.404 | 0,35% |
FERRARI | 2 | 0,00% | 49 | 0,01% | 0,00% ![]() | -32,88% ![]() | 2 | 0,00% | 73 | 0,01% |
FIAT | 3.380 | 3,19% | 28.531 | 3,35% | 10,21% ![]() | -39,45% ![]() | 3.067 | 2,90% | 47.119 | 3,74% |
FORD | 4.826 | 4,56% | 34.822 | 4,09% | -12,84% ![]() | -39,14% ![]() | 5.537 | 5,23% | 57.221 | 4,54% |
GMC | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | -60,00% ![]() | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% |
HONDA | 679 | 0,64% | 4.318 | 0,51% | -7,24% ![]() | -43,70% ![]() | 732 | 0,69% | 7.669 | 0,61% |
HYUNDAI | 5.816 | 5,49% | 45.388 | 5,33% | -4,59% ![]() | -27,62% ![]() | 6.096 | 5,75% | 62.708 | 4,98% |
INFINITI | - | - | 51 | 0,01% | <100,00% ![]() | -95,75% ![]() | 59 | 0,06% | 1.201 | 0,10% |
JAGUAR | 290 | 0,27% | 1.700 | 0,20% | 68,60% ![]() | -49,82% ![]() | 172 | 0,16% | 3.388 | 0,27% |
JEEP | 1.507 | 1,42% | 10.837 | 1,27% | 34,43% ![]() | -41,70% ![]() | 1.121 | 1,06% | 18.589 | 1,48% |
KIA | 5.373 | 5,07% | 47.637 | 5,59% | -3,35% ![]() | -20,00% ![]() | 5.559 | 5,25% | 59.548 | 4,73% |
KTM | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LADA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 18 | 0,00% |
LAMBORGHINI | 1 | 0,00% | 30 | 0,00% | >100,00% ![]() | -31,82% ![]() | - | - | 44 | 0,00% |
LANCIA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 593 | 0,56% | 5.600 | 0,66% | 43,24% ![]() | -12,25% ![]() | 414 | 0,39% | 6.382 | 0,51% |
LEXUS | 1.223 | 1,15% | 7.377 | 0,87% | 58,63% ![]() | -15,05% ![]() | 771 | 0,73% | 8.684 | 0,69% |
LINCOLN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | 150,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
MAHINDRA | 2 | 0,00% | 13 | 0,00% | 100,00% ![]() | -81,16% ![]() | 1 | 0,00% | 69 | 0,01% |
MASERATI | 16 | 0,02% | 124 | 0,01% | 100,00% ![]() | -46,09% ![]() | 8 | 0,01% | 230 | 0,02% |
MAZDA | 2.483 | 2,34% | 14.260 | 1,67% | -8,68% ![]() | -38,47% ![]() | 2.719 | 2,57% | 23.176 | 1,84% |
MCLAREN | - | - | 9 | 0,00% | <100,00% ![]() | -59,09% ![]() | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% |
MERCEDES | 6.751 | 6,37% | 42.335 | 4,97% | 19,36% ![]() | -21,19% ![]() | 5.656 | 5,34% | 53.721 | 4,27% |
MINI | 1.311 | 1,24% | 8.939 | 1,05% | 14,70% ![]() | -34,22% ![]() | 1.143 | 1,08% | 13.590 | 1,08% |
MITSUBISHI | 473 | 0,45% | 5.186 | 0,61% | -39,20% ![]() | -61,76% ![]() | 778 | 0,73% | 13.561 | 1,08% |
MORGAN | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
NISSAN | 4.886 | 4,61% | 34.795 | 4,08% | 22,70% ![]() | -32,54% ![]() | 3.982 | 3,76% | 51.578 | 4,10% |
OPEL | 2.770 | 2,62% | 30.221 | 3,55% | -17,71% ![]() | -56,27% ![]() | 3.366 | 3,18% | 69.115 | 5,49% |
PEUGEOT | 8.286 | 7,82% | 65.761 | 7,72% | -1,02% ![]() | -32,91% ![]() | 8.371 | 7,90% | 98.013 | 7,78% |
PORSCHE | 261 | 0,25% | 2.169 | 0,25% | -17,67% ![]() | -17,97% ![]() | 317 | 0,30% | 2.644 | 0,21% |
RENAULT | 5.933 | 5,60% | 56.149 | 6,59% | -2,59% ![]() | -35,03% ![]() | 6.091 | 5,75% | 86.426 | 6,86% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
SCION | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | 50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
SEAT | 6.747 | 6,37% | 68.183 | 8,00% | -23,05% ![]() | -38,66% ![]() | 8.768 | 8,28% | 111.150 | 8,83% |
SKODA | 3.146 | 2,97% | 22.672 | 2,66% | -5,86% ![]() | -22,88% ![]() | 3.342 | 3,15% | 29.400 | 2,34% |
SMART | 574 | 0,54% | 1.369 | 0,16% | 36,67% ![]() | -71,04% ![]() | 420 | 0,40% | 4.728 | 0,38% |
SSANGYONG | 129 | 0,12% | 1.793 | 0,21% | -49,41% ![]() | -41,37% ![]() | 255 | 0,24% | 3.058 | 0,24% |
SUBARU | 181 | 0,17% | 1.576 | 0,18% | -36,49% ![]() | -36,86% ![]() | 285 | 0,27% | 2.496 | 0,20% |
SUZUKI | 628 | 0,59% | 4.885 | 0,57% | -37,07% ![]() | -39,40% ![]() | 998 | 0,94% | 8.061 | 0,64% |
TESLA | 326 | 0,31% | 1.466 | 0,17% | 50,93% ![]() | -28,52% ![]() | 216 | 0,20% | 2.051 | 0,16% |
TOYOTA | 6.373 | 6,02% | 57.705 | 6,77% | 18,88% ![]() | -19,62% ![]() | 5.361 | 5,06% | 71.790 | 5,70% |
VOLKSWAGEN | 8.381 | 7,91% | 66.874 | 7,85% | -2,47% ![]() | -29,15% ![]() | 8.593 | 8,11% | 94.391 | 7,50% |
VOLVO | 2.512 | 2,37% | 14.332 | 1,68% | 11,89% ![]() | -13,74% ![]() | 2.245 | 2,12% | 16.615 | 1,32% | TOTAL | 105.909 | 100,00% | 851.904 | 100,00% | -0,02% ![]() | -32,34% ![]() | 105.933 | 100% | 1.259.091 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO