MARCA | 2022 | 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | DIC. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ACURA | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
AIWAYS | 17 | 0,02% | 94 | 0,01% | >100,00% ![]() | 9300,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 401 | 0,54% | 2.976 | 0,37% | -19,15% ![]() | 28,22% ![]() | 496 | 0,58% | 2.321 | 0,27% |
ALPINE RENAULT | 1 | 0,00% | 65 | 0,01% | -75,00% ![]() | 96,97% ![]() | 4 | 0,00% | 33 | 0,00% |
ASTON MARTIN | 2 | 0,00% | 29 | 0,00% | -50,00% ![]() | 0,00% ![]() | 4 | 0,00% | 29 | 0,00% |
AUDI | 3.935 | 5,32% | 35.170 | 4,32% | 13,66% ![]() | 1,18% ![]() | 3.462 | 4,02% | 34.759 | 4,04% |
BENTLEY | 2 | 0,00% | 62 | 0,01% | -50,00% ![]() | 3,33% ![]() | 4 | 0,00% | 60 | 0,01% |
BMW | 3.243 | 4,38% | 30.751 | 3,78% | -8,31% ![]() | -12,79% ![]() | 3.537 | 4,10% | 35.261 | 4,10% |
BUICK | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
CADILLAC | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 32 | 0,00% | -66,67% ![]() | 23,08% ![]() | 3 | 0,00% | 26 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 5 | 0,00% |
CITROEN | 3.612 | 4,88% | 43.265 | 5,31% | -23,93% ![]() | -8,12% ![]() | 4.748 | 5,51% | 47.088 | 5,47% |
CUPRA | 872 | 1,18% | 13.469 | 1,65% | -18,12% ![]() | 21,33% ![]() | 1.065 | 1,24% | 11.101 | 1,29% |
DACIA | 4.149 | 5,61% | 37.849 | 4,65% | -14,87% ![]() | 2,64% ![]() | 4.874 | 5,66% | 36.874 | 4,29% |
DFSK | 23 | 0,03% | 193 | 0,02% | -55,77% ![]() | -27,99% ![]() | 52 | 0,06% | 268 | 0,03% |
DODGE | 1 | 0,00% | 14 | 0,00% | 0,00% ![]() | -6,67% ![]() | 1 | 0,00% | 15 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 203 | 0,27% | 408 | 0,05% | 4975,00% ![]() | 1842,86% ![]() | 4 | 0,00% | 21 | 0,00% |
DS | 432 | 0,58% | 4.792 | 0,59% | -58,14% ![]() | 4,24% ![]() | 1.032 | 1,20% | 4.597 | 0,53% |
EVO | - | - | 23 | 0,00% | <100,00% ![]() | 228,57% ![]() | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
FERRARI | 2 | 0,00% | 73 | 0,01% | -60,00% ![]() | 21,67% ![]() | 5 | 0,01% | 60 | 0,01% |
FIAT | 1.604 | 2,17% | 24.908 | 3,06% | 1,91% ![]() | -11,86% ![]() | 1.574 | 1,83% | 28.258 | 3,28% |
FORD | 2.258 | 3,05% | 28.995 | 3,56% | -41,21% ![]() | -1,26% ![]() | 3.841 | 4,46% | 29.365 | 3,41% |
GMC | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
GREEN TOUR | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
HONDA | 142 | 0,19% | 3.530 | 0,43% | -54,49% ![]() | 11,32% ![]() | 312 | 0,36% | 3.171 | 0,37% |
HURTAN | - | - | 3 | 0,00% | <100,00% ![]() | 200,00% ![]() | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
HYUNDAI | 4.442 | 6,01% | 59.529 | 7,31% | -31,78% ![]() | 3,48% ![]() | 6.511 | 7,55% | 57.528 | 6,69% |
INFINITI | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
JAC MOTORS | - | - | 6 | 0,00% | <100,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
JAGUAR | 47 | 0,06% | 673 | 0,08% | -51,55% ![]() | -44,79% ![]() | 97 | 0,11% | 1.219 | 0,14% |
JEEP | 902 | 1,22% | 8.832 | 1,08% | -21,77% ![]() | -30,58% ![]() | 1.153 | 1,34% | 12.722 | 1,48% |
KIA | 5.361 | 7,25% | 63.362 | 7,78% | 3,12% ![]() | 10,66% ![]() | 5.199 | 6,03% | 57.260 | 6,66% |
LAMBORGHINI | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% | >100,00% ![]() | -15,38% ![]() | - | - | 26 | 0,00% |
LANCIA | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 318 | 0,43% | 3.057 | 0,38% | 7,07% ![]() | -11,29% ![]() | 297 | 0,34% | 3.446 | 0,40% |
LEVC | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LEXUS | 492 | 0,67% | 4.685 | 0,58% | -5,20% ![]() | -23,68% ![]() | 519 | 0,60% | 6.139 | 0,71% |
LOTUS | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
LYNK&CO | 278 | 0,38% | 2.824 | 0,35% | 270,67% ![]() | 435,86% ![]() | 75 | 0,09% | 527 | 0,06% |
M.G. | 728 | 0,98% | 6.901 | 0,85% | 341,21% ![]() | 828,80% ![]() | 165 | 0,19% | 743 | 0,09% |
MAHINDRA | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 4 | 0,00% | 22 | 0,00% |
MASERATI | 30 | 0,04% | 300 | 0,04% | 15,38% ![]() | 71,43% ![]() | 26 | 0,03% | 175 | 0,02% |
MAXUS | 2 | 0,00% | 45 | 0,01% | >100,00% ![]() | 4400,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 1.808 | 2,44% | 12.647 | 1,55% | 9,64% ![]() | -9,30% ![]() | 1.649 | 1,91% | 13.944 | 1,62% |
MCLAREN | 2 | 0,00% | 8 | 0,00% | >100,00% ![]() | -27,27% ![]() | - | - | 11 | 0,00% |
MERCEDES | 2.851 | 3,85% | 36.422 | 4,47% | -27,36% ![]() | 7,94% ![]() | 3.925 | 4,55% | 33.744 | 3,92% |
MINI | 1.111 | 1,50% | 8.256 | 1,01% | 3,45% ![]() | -2,19% ![]() | 1.074 | 1,25% | 8.441 | 0,98% |
MITSUBISHI | 237 | 0,32% | 3.051 | 0,37% | -28,40% ![]() | -19,54% ![]() | 331 | 0,38% | 3.792 | 0,44% |
MOBILIZE | - | - | 41 | 0,01% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -66,67% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
NISSAN | 1.846 | 2,50% | 18.151 | 2,23% | -33,86% ![]() | -30,42% ![]() | 2.791 | 3,24% | 26.087 | 3,03% |
OPEL | 2.460 | 3,33% | 26.685 | 3,28% | -7,76% ![]() | -12,08% ![]() | 2.667 | 3,09% | 30.353 | 3,53% |
PEUGEOT | 4.087 | 5,53% | 54.816 | 6,73% | -44,85% ![]() | -18,53% ![]() | 7.411 | 8,60% | 67.283 | 7,82% |
POLESTAR | 67 | 0,09% | 188 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
PORSCHE | 357 | 0,48% | 2.782 | 0,34% | -10,08% ![]() | 14,39% ![]() | 397 | 0,46% | 2.432 | 0,28% |
RENAULT | 5.130 | 6,94% | 45.518 | 5,59% | -19,99% ![]() | -11,96% ![]() | 6.412 | 7,44% | 51.702 | 6,01% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 2 | 0,00% | <100,00% ![]() | -33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
SCION | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | >100,00% ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
SEAT | 3.528 | 4,77% | 49.207 | 6,04% | -29,13% ![]() | -30,23% ![]() | 4.978 | 5,78% | 70.524 | 8,20% |
SKODA | 2.926 | 3,96% | 23.256 | 2,86% | 62,20% ![]() | -12,05% ![]() | 1.804 | 2,09% | 26.441 | 3,07% |
SMART | 62 | 0,08% | 666 | 0,08% | -60,00% ![]() | -37,41% ![]() | 155 | 0,18% | 1.064 | 0,12% |
SSANGYONG | 113 | 0,15% | 2.201 | 0,27% | 121,57% ![]() | -8,79% ![]() | 51 | 0,06% | 2.413 | 0,28% |
SUBARU | 118 | 0,16% | 1.244 | 0,15% | -11,94% ![]() | -23,87% ![]() | 134 | 0,16% | 1.634 | 0,19% |
SUZUKI | 380 | 0,51% | 3.964 | 0,49% | -40,06% ![]() | -27,70% ![]() | 634 | 0,74% | 5.483 | 0,64% |
SWM | 6 | 0,01% | 58 | 0,01% | -14,29% ![]() | 163,64% ![]() | 7 | 0,01% | 22 | 0,00% |
TESLA | 601 | 0,81% | 4.596 | 0,56% | 23,92% ![]() | 43,27% ![]() | 485 | 0,56% | 3.208 | 0,37% |
TOYOTA | 5.521 | 7,46% | 73.588 | 9,04% | -9,24% ![]() | 17,94% ![]() | 6.083 | 7,06% | 62.392 | 7,25% |
VOLKSWAGEN | 5.651 | 7,64% | 58.917 | 7,23% | 22,32% ![]() | -4,63% ![]() | 4.620 | 5,36% | 61.775 | 7,18% |
VOLVO | 1.595 | 2,16% | 11.104 | 1,36% | 6,12% ![]() | -22,70% ![]() | 1.503 | 1,74% | 14.365 | 1,67% |
ZHIDOU | 6 | 0,01% | 35 | 0,00% | 200,00% ![]() | 150,00% ![]() | 2 | 0,00% | 14 | 0,00% | TOTAL | 73.968 | 100,00% | 814.372 | 100,00% | -14,17% ![]() | -5,34% ![]() | 86.182 | 100% | 860.287 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO