MARCA 24 ABRIL 2024 ACUM.24 ABRIL 2024 ENERO-ABRIL 2024
unidades cuota crec. unidades cuota crec. unidades cuota crec.
TOTAL 4.588 100% -45,5% 57.525 100% -3,7% 302.569 100% 1,6%
ABARTH 1 0,0% 1000,0% 6 0,0% 1000,0% 72 0,0% 1000,0%
ACURA - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0% 4 0,0% 100,0%
ALFA ROMEO 27 0,6% 440,0% 151 0,3% -47,9% 1157 0,4% 1,0%
ALPINE RENAULT 2 0,0% 1000,0% 4 0,0% 0,0% 21 0,0% 31,3%
ASTON MARTIN 3 0,1% 1000,0% 8 0,0% 700,0% 20 0,0% 81,8%
AUDI 108 2,4% -72,2% 1493 2,6% -45,7% 10517 3,5% -16,3%
BENTLEY - 0,0% -1000,0% 7 0,0% 16,7% 23 0,0% 35,3%
BMW 185 4,0% -29,1% 3018 5,2% 27,9% 13856 4,6% 46,0%
BYD 19 0,4% 1000,0% 210 0,4% 1000,0% 644 0,2% 1000,0%
CADILLAC - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1 0,0% -50,0%
CATERHAM - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 2 0,0% 1000,0%
CHEVROLET - 0,0% 0,0% 2 0,0% 1000,0% 8 0,0% 0,0%
CHRYSLER - 0,0% 0,0% - 0,0% -1000,0% 2 0,0% 0,0%
CITROEN 116 2,5% -75,4% 1605 2,8% -32,0% 12861 4,3% -5,8%
CUPRA 88 1,9% -61,7% 1815 3,2% 29,8% 5954 2,0% -8,9%
DACIA 313 6,8% -10,8% 3630 6,3% 31,4% 15634 5,2% 8,5%
DFSK 11 0,2% 1000,0% 21 0,0% -4,5% 69 0,0% -25,0%
DODGE - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 3 0,0% 200,0%
DR AUTOMOBILES - 0,0% -1000,0% 1 0,0% 0,0% 3 0,0% -99,8%
DS 32 0,7% -48,4% 311 0,5% 24,4% 1472 0,5% 2,8%
EVO 2 0,0% 1000,0% 19 0,0% 1000,0% 99 0,0% 1000,0%
FERRARI 2 0,0% 1000,0% 6 0,0% 500,0% 30 0,0% 0,0%
FIAT 51 1,1% -86,3% 380 0,7% -61,8% 5428 1,8% -26,5%
FORD 336 7,3% 40,0% 1244 2,2% -37,0% 6748 2,2% -38,6%
GMC - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 2 0,0% 1000,0%
HONDA 17 0,4% 21,4% 210 0,4% 70,7% 1173 0,4% 53,7%
HURTAN - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 6 0,0% 500,0%
HYUNDAI 170 3,7% -57,7% 4105 7,1% 21,3% 18358 6,1% 6,0%
INEOS - 0,0% 0,0% 6 0,0% 1000,0% 33 0,0% 1000,0%
JAGUAR 2 0,0% 1000,0% 42 0,1% 10,5% 138 0,0% -39,2%
JEEP 36 0,8% -12,2% 293 0,5% 51,8% 3277 1,1% 35,6%
KIA 324 7,1% -32,2% 2757 4,8% -38,5% 18716 6,2% -12,0%
LAMBORGHINI - 0,0% 0,0% 3 0,0% -40,0% 16 0,0% -23,8%
LANCIA - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0% 1 0,0% 0,0%
LAND ROVER 10 0,2% -37,5% 229 0,4% -4,6% 1051 0,3% -6,0%
LEXUS 38 0,8% -40,6% 637 1,1% -8,5% 2500 0,8% 19,4%
LOTUS - 0,0% 0,0% - 0,0% -1000,0% 2 0,0% -50,0%
LYNK&CO 3 0,1% -94,4% 107 0,2% -80,2% 344 0,1% -77,1%
M.G. 103 2,2% -78,4% 1298 2,3% -25,0% 8067 2,7% 63,1%
MASERATI 1 0,0% -50,0% 18 0,0% -35,7% 103 0,0% -38,7%
MAXUS - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0% 1 0,0% 0,0%
MAZDA 84 1,8% -30,6% 630 1,1% -19,8% 4744 1,6% -3,9%
MCLAREN - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1 0,0% 0,0%
MERCEDES 184 4,0% -6,6% 3233 5,6% 1,0% 13922 4,6% 4,6%
MINI 13 0,3% -79,4% 295 0,5% -40,5% 2451 0,8% -5,9%
MITSUBISHI 8 0,2% -66,7% 163 0,3% -31,8% 2274 0,8% 81,9%
MOKE-E - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 4 0,0% 1000,0%
NISSAN 122 2,7% -17,6% 1259 2,2% 33,4% 11669 3,9% 55,0%
OMODA 22 0,5% 1000,0% 225 0,4% 1000,0% 561 0,2% 1000,0%
OPEL 275 6,0% -24,0% 1769 3,1% -3,9% 8766 2,9% -17,4%
PEUGEOT 171 3,7% -81,4% 1796 3,1% -55,5% 17483 5,8% -19,7%
POLESTAR - 0,0% -1000,0% 7 0,0% -87,9% 75 0,0% -49,0%
PORSCHE 16 0,3% -64,4% 283 0,5% 9,3% 1501 0,5% 28,1%
RENAULT 348 7,6% -27,7% 3204 5,6% -10,9% 16046 5,3% -2,9%
ROLLS-ROYCE - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0%
SEAT 220 4,8% -49,0% 3976 6,9% -6,8% 19997 6,6% -10,4%
SERES - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0% 16 0,0% 1000,0%
SKODA 191 4,2% -32,0% 1803 3,1% -1,4% 10738 3,5% 13,2%
SKYWELL - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 1 0,0% 1000,0%
SMART 5 0,1% 25,0% 88 0,2% 95,6% 430 0,1% 150,0%
SSANGYONG 19 0,4% 58,3% 820 1,4% 925,0% 1533 0,5% 192,0%
SUBARU 3 0,1% -78,6% 88 0,2% -14,6% 324 0,1% -46,7%
SUZUKI 21 0,5% -38,2% 239 0,4% -9,1% 2051 0,7% 16,1%
SWM - 0,0% -1000,0% 9 0,0% 50,0% 28 0,0% -33,3%
TESLA 69 1,5% 130,0% 626 1,1% 108,0% 4218 1,4% 77,5%
TOYOTA 378 8,2% -25,6% 7038 12,2% 35,5% 30061 9,9% 15,7%
VOLKSWAGEN 326 7,1% -55,4% 4963 8,6% 3,5% 19546 6,5% -2,2%
VOLVO 113 2,5% 34,5% 1362 2,4% 82,6% 5675 1,9% 62,3%
YUDO - 0,0% 0,0% 9 0,0% 1000,0% 34 0,0% 1000,0%
ZHIDOU - 0,0% 0,0% - 0,0% -1000,0% 3 0,0% -50,0%

NOTA: 1000,0% es un crecimiento igual o mayor que 1000,0% y -1000,0% es menor o igual que -1000,0%